地図を見るならちず丸!住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
福岡の電話帳一覧ページです。
市区町村を選択してください。
| あ | あさくらぐんちくぜんまち 朝倉郡筑前町 | あさくらぐんとうほうむら 朝倉郡東峰村 | あさくらし 朝倉市 | いいづかし 飯塚市 |
|---|---|---|---|---|
| いとしまぐんしままち 糸島郡志摩町 | いとしまぐんにじょうまち 糸島郡二丈町 | うきはし うきは市 | おおかわし 大川市 | |
| おおのじょうし 大野城市 | おおむたし 大牟田市 | おごおりし 小郡市 | おんがぐんあしやまち 遠賀郡芦屋町 | |
| おんがぐんおかがきまち 遠賀郡岡垣町 | おんがぐんおんがちょう 遠賀郡遠賀町 | おんがぐんみずまきまち 遠賀郡水巻町 |
| か | かすがし 春日市 | かすやぐんうみまち 糟屋郡宇美町 | かすやぐんかすやまち 糟屋郡粕屋町 | かすやぐんささぐりまち 糟屋郡篠栗町 |
|---|---|---|---|---|
| かすやぐんしめまち 糟屋郡志免町 | かすやぐんしんぐうまち 糟屋郡新宮町 | かすやぐんすえまち 糟屋郡須恵町 | かすやぐんひさやままち 糟屋郡久山町 | |
| かほぐんけいせんまち 嘉穂郡桂川町 | かまし 嘉麻市 | きたきゅうしゅうしこくらきたく 北九州市小倉北区 | きたきゅうしゅうしこくらみなみく 北九州市小倉南区 | |
| きたきゅうしゅうしとばたく 北九州市戸畑区 | きたきゅうしゅうしもじく 北九州市門司区 | きたきゅうしゅうしやはたにしく 北九州市八幡西区 | きたきゅうしゅうしやはたひがしく 北九州市八幡東区 | |
| きたきゅうしゅうしわかまつく 北九州市若松区 | くらてぐんくらてまち 鞍手郡鞍手町 | くらてぐんこたけまち 鞍手郡小竹町 | くるめし 久留米市 | |
| こがし 古賀市 |
| た | たがわぐんあかむら 田川郡赤村 | たがわぐんいとだまち 田川郡糸田町 | たがわぐんおおとうまち 田川郡大任町 | たがわぐんかわさきまち 田川郡川崎町 |
|---|---|---|---|---|
| たがわぐんかわらまち 田川郡香春町 | たがわぐんそえだまち 田川郡添田町 | たがわぐんふくちまち 田川郡福智町 | たがわし 田川市 | |
| だざいふし 太宰府市 | ちくごし 筑後市 | ちくしぐんなかがわまち 筑紫郡那珂川町 | ちくしのし 筑紫野市 | |
| ちくじょうぐんこうげまち 築上郡上毛町 | ちくじょうぐんちくじょうまち 築上郡築上町 | ちくじょうぐんよしとみまち 築上郡吉富町 |
| な | なかまし 中間市 | のおがたし 直方市 |
|---|
| は | ふくおかしさわらく 福岡市早良区 | ふくおかしじょうなんく 福岡市城南区 | ふくおかしちゅうおうく 福岡市中央区 | ふくおかしにしく 福岡市西区 |
|---|---|---|---|---|
| ふくおかしはかたく 福岡市博多区 | ふくおかしひがしく 福岡市東区 | ふくおかしみなみく 福岡市南区 | ふくつし 福津市 | |
| ぶぜんし 豊前市 |
| ま | まえばるし 前原市 | みいぐんたちあらいまち 三井郡大刀洗町 | みずまぐんおおきまち 三潴郡大木町 | みやこぐんかんだまち 京都郡苅田町 |
|---|---|---|---|---|
| みやこぐんみやこまち 京都郡みやこ町 | みやまし みやま市 | みやわかし 宮若市 | むなかたし 宗像市 |
| や | やながわし 柳川市 | やめぐんくろぎまち 八女郡黒木町 | やめぐんたちばなまち 八女郡立花町 | やめぐんひろかわまち 八女郡広川町 |
|---|---|---|---|---|
| やめぐんほしのむら 八女郡星野村 | やめぐんやべむら 八女郡矢部村 | やめし 八女市 | ゆくはしし 行橋市 |
| きょう | あす |
|---|---|
| --℃ / --℃ | 32℃ / 25℃ |
| 県庁所在地 | 福岡市 |
|---|---|
| 人口 | 5,055,996人 |
| 男 | 2,394,400人 |
| 女 | 2,661,596人 |
| 世帯数 | 2,058,486戸 |
| 面積 | 5802.62ku |
| 県の花 | うめ |
| 県の木 | つつじ |
| 県の鳥 | うぐいす |
| 集計年月 | 2007/05/01 |