地図を見るならちず丸!住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
長野の電話帳一覧ページです。
市区町村を選択してください。
| あ | あづみのし 安曇野市 | いいだし 飯田市 | いいやまし 飯山市 | いなし 伊那市 |
|---|---|---|---|---|
| うえだし 上田市 | おおまちし 大町市 | おかやし 岡谷市 |
| か | かみいなぐんいいじままち 上伊那郡飯島町 | かみいなぐんたつのまち 上伊那郡辰野町 | かみいなぐんなかがわむら 上伊那郡中川村 | かみいなぐんみなみみのわむら 上伊那郡南箕輪村 |
|---|---|---|---|---|
| かみいなぐんみのわまち 上伊那郡箕輪町 | かみいなぐんみやだむら 上伊那郡宮田村 | かみたかいぐんおぶせまち 上高井郡小布施町 | かみたかいぐんたかやまむら 上高井郡高山村 | |
| かみみのちぐんいいづなまち 上水内郡飯綱町 | かみみのちぐんおがわむら 上水内郡小川村 | かみみのちぐんしなのまち 上水内郡信濃町 | かみみのちぐんしんしゅうしんまち 上水内郡信州新町 | |
| かみみのちぐんなかじょうむら 上水内郡中条村 | きそぐんあげまつまち 木曽郡上松町 | きそぐんおうたきむら 木曽郡王滝村 | きそぐんおおくわむら 木曽郡大桑村 | |
| きそぐんきそまち 木曽郡木曽町 | きそぐんきそむら 木曽郡木祖村 | きそぐんなぎそまち 木曽郡南木曽町 | きたあづみぐんいけだまち 北安曇郡池田町 | |
| きたあづみぐんおたりむら 北安曇郡小谷村 | きたあづみぐんはくばむら 北安曇郡白馬村 | きたあづみぐんまつかわむら 北安曇郡松川村 | きたさくぐんかるいざわまち 北佐久郡軽井沢町 | |
| きたさくぐんたてしなまち 北佐久郡立科町 | きたさくぐんみよたまち 北佐久郡御代田町 | こまがねし 駒ヶ根市 | こもろし 小諸市 |
| さ | さくし 佐久市 | しおじりし 塩尻市 | しもいなぐんあちむら 下伊那郡阿智村 | しもいなぐんあなんちょう 下伊那郡阿南町 |
|---|---|---|---|---|
| しもいなぐんうるぎむら 下伊那郡売木村 | しもいなぐんおおしかむら 下伊那郡大鹿村 | しもいなぐんしもじょうむら 下伊那郡下條村 | しもいなぐんせいないじむら 下伊那郡清内路村 | |
| しもいなぐんたかぎむら 下伊那郡喬木村 | しもいなぐんたかもりまち 下伊那郡高森町 | しもいなぐんてんりゅうむら 下伊那郡天龍村 | しもいなぐんとよおかむら 下伊那郡豊丘村 | |
| しもいなぐんねばむら 下伊那郡根羽村 | しもいなぐんひらやむら 下伊那郡平谷村 | しもいなぐんまつかわまち 下伊那郡松川町 | しもいなぐんやすおかむら 下伊那郡泰阜村 | |
| しもたかいぐんきじまだいらむら 下高井郡木島平村 | しもたかいぐんのざわおんせんむら 下高井郡野沢温泉村 | しもたかいぐんやまのうちまち 下高井郡山ノ内町 | しもみのちぐんさかえむら 下水内郡栄村 | |
| すざかし 須坂市 | すわぐんしもすわまち 諏訪郡下諏訪町 | すわぐんはらむら 諏訪郡原村 | すわぐんふじみまち 諏訪郡富士見町 | |
| すわし 諏訪市 |
| た | ちいさがたぐんあおきむら 小県郡青木村 | ちいさがたぐんながわまち 小県郡長和町 | ちくまし 千曲市 | ちのし 茅野市 |
|---|---|---|---|---|
| とうみし 東御市 |
| な | なかのし 中野市 | ながのし 長野市 |
|---|
| は | はにしなぐんさかきまち 埴科郡坂城町 | ひがしちくまぐんあさひむら 東筑摩郡朝日村 | ひがしちくまぐんいくさかむら 東筑摩郡生坂村 | ひがしちくまぐんおみむら 東筑摩郡麻績村 |
|---|---|---|---|---|
| ひがしちくまぐんちくほくむら 東筑摩郡筑北村 | ひがしちくまぐんはたまち 東筑摩郡波田町 | ひがしちくまぐんやまがたむら 東筑摩郡山形村 |
| ま | まつもとし 松本市 | みなみさくぐんかわかみむら 南佐久郡川上村 | みなみさくぐんきたあいきむら 南佐久郡北相木村 | みなみさくぐんこうみまち 南佐久郡小海町 |
|---|---|---|---|---|
| みなみさくぐんさくほまち 南佐久郡佐久穂町 | みなみさくぐんみなみあいきむら 南佐久郡南相木村 | みなみさくぐんみなみまきむら 南佐久郡南牧村 |
| きょう | あす |
|---|---|
| --℃ / --℃ | 28℃ / 21℃ |
| 県庁所在地 | 長野市 |
|---|---|
| 人口 | 2,182,325人 |
| 男 | 1,061,753人 |
| 女 | 1,120,572人 |
| 世帯数 | 790,383戸 |
| 面積 | 13560.55ku |
| 県の花 | りんどう |
| 県の木 | しらかば |
| 県の鳥 | らいちょう |
| 集計年月 | 2007/05/01 |