地図を見るならちず丸!住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
東京の駅一覧ページです。
路線を選択してください。
| JR | |
|---|---|
| じぇいあーるいつかいちせん JR五日市線 | じぇいあーるおうめせん JR青梅線 |
| じぇいあーるけいひんとうほくせん JR京浜東北線 | じぇいあーるけいようせん JR京葉線 |
| じぇいあーるさいきょうせん JR埼京線 | じぇいあーるじょうばんせん JR常磐線 |
| じぇいあーるそうぶかいそくせん JR総武快速線 | じぇいあーるそうぶほんせん JR総武本線 |
| じぇいあーるちゅうおうほんせん JR中央本線 | じぇいあーるとうかいどうほんせん JR東海道本線 |
| じぇいあーるとうほくほんせん JR東北本線 | じぇいあーるなんぶせん JR南武線 |
| じぇいあーるはちこうせん JR八高線 | じぇいあーるむさしのせん JR武蔵野線 |
| じぇいあーるやまのてせん JR山手線 | じぇいあーるよこすかせん JR横須賀線 |
| じぇいあーるよこはません JR横浜線 | |
| 地下鉄 | |
|---|---|
| とうきょうめとろぎんざせん 東京メトロ銀座線 | とうきょうめとろちよだせん 東京メトロ千代田線 |
| とうきょうめとろとうざいせん 東京メトロ東西線 | とうきょうめとろなんぼくせん 東京メトロ南北線 |
| とうきょうめとろはんぞうもんせん 東京メトロ半蔵門線 | とうきょうめとろひびやせん 東京メトロ日比谷線 |
| とうきょうめとろふくとしんせん 東京メトロ副都心線 | とうきょうめとろまるのうちせん 東京メトロ丸ノ内線 |
| とうきょうめとろまるのうちせんほうなんちょうしせん 東京メトロ丸ノ内線(方南町支線) | とうきょうめとろゆうらくちょうせん 東京メトロ有楽町線 |
| とえいちかかてつおおえどせん 都営地下鉄大江戸線 | とえいちかてつあさくさせん 都営地下鉄浅草線 |
| とえいちかてつしんじゅくせん 都営地下鉄新宿線 | とえいちかてつみたせん 都営地下鉄三田線 |
| 私鉄 | |
|---|---|
| おだきゅうおだわらせん 小田急小田原線 | おだきゅうたません 小田急多摩線 |
| けいおういのかしらせん 京王井の頭線 | けいおうけいばじょうせん 京王競馬場線 |
| けいおうさがみはらせん 京王相模原線 | けいおうしんせん 京王新線 |
| けいおうせん 京王線 | けいおうたかおせん 京王高尾線 |
| けいおうどうぶつえんせん 京王動物園線 | けいきゅうくうこうせん 京急空港線 |
| けいきゅうほんせん 京急本線 | けいせいおしあげせん 京成押上線 |
| けいせいかなまちせん 京成金町線 | けいせいほんせん 京成本線 |
| さいたまこうそくてつどう 埼玉高速鉄道 | せいぶいけぶくろせん 西武池袋線 |
| せいぶこくぶんじせん 西武国分寺線 | せいぶしんじゅくせん 西武新宿線 |
| せいぶせいぶえんせん 西武西武園線 | せいぶたまがわせん 西武多摩川線 |
| せいぶたまこせん 西武多摩湖線 | せいぶとしません 西武豊島線 |
| せいぶはいじません 西武拝島線 | せいぶやまぐちせん 西武山口線 |
| せいぶゆうらくちょうせん 西武有楽町線 | つくばえくすぷれす つくばエクスプレス |
| とうきゅういけがみせん 東急池上線 | とうきゅうおおいまちせん 東急大井町線 |
| とうきゅうたまがわせん 東急多摩川線 | とうきゅうでんえんとしせん 東急田園都市線 |
| とうきゅうとうよこせん 東急東横線 | とうきゅうめぐろせん 東急目黒線 |
| とうぶいせざきせん 東武伊勢崎線 | とうぶいせざきせんおしあげほうめん 東武伊勢崎線(押上方面) |
| とうぶかめいどせん 東武亀戸線 | とうぶだいしせん 東武大師線 |
| とうぶとうじょうせん 東武東上線 | ほくそうてつどう 北総鉄道 |
| りんかいせん りんかい線 | |
| 新幹線 | |
|---|---|
| じぇいあーるじょうえつしんかんせん JR上越新幹線 | じぇいあーるとうかいどうしんかんせん JR東海道新幹線 |
| じぇいあーるとうほくしんかんせん JR東北新幹線 | じぇいあーるながのしんかんせん JR長野新幹線 |
| モノレール・路面電車 | |
|---|---|
| たまものれーる 多摩モノレール | とうきょうものれーる 東京モノレール |
| にっぽりとねりらいなー 日暮里・舎人ライナー | ゆりかもめ ゆりかもめ |
| とうきゅうせたがやせん 東急世田谷線 | とでんあらかわせん 都電荒川線 |
| きょう | あす |
|---|---|
| 33℃ / --℃ | --℃ / --℃ |
| 県庁所在地 | 新宿区 |
|---|---|
| 人口 | 12,408,515人 |
| 男 | 6,164,777人 |
| 女 | 6,243,738人 |
| 世帯数 | 6,106,059戸 |
| 面積 | 2798.67ku |
| 県の花 | ソメイヨシノ |
| 県の木 | イチョウ |
| 県の鳥 | ユリカモメ |
| 集計年月 | 2007/06/01 |