地図を見るなら、MAPPLE 地図「ちず丸」! 住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
町名・大字をクリックするとその周辺の地図を表示します。
| あ | あいらちょうかんみょう 吾平町上名 | あいらちょうしもみょう 吾平町下名 | あいらちょうふもと 吾平町麓 | あさひばるちょう 旭原町 |
|---|---|---|---|---|
| あさひまち 朝日町 | ありたけちょう 有武町 | いいくまちょう 飯隈町 | いけぞのちょう 池園町 | |
| いまさかちょう 今坂町 | うえのちょう 上野町 | うつま 打馬 | おうじちょう 王子町 | |
| おおあいらちょう 大姶良町 | おおうらちょう 大浦町 | おおてまち 大手町 | おすきちょう 小薄町 | |
| おのばるちょう 小野原町 |
| か | かいどうちょう 海道町 | かさのはらちょう 笠之原町 | かみたかくまちょう 上高隈町 | かみだにちょう 上谷町 |
|---|---|---|---|---|
| かみはらいがわちょう 上祓川町 | かわにしちょう 川西町 | かわひがしちょう 川東町 | きただちょう 北田町 | |
| きほくちょういちなり 輝北町市成 | きほくちょうかみもびき 輝北町上百引 | きほくちょうしももびき 輝北町下百引 | きほくちょうすわばら 輝北町諏訪原 | |
| きほくちょうひらぼう 輝北町平房 | きょうえいちょう 共栄町 | くしらちょうありさと 串良町有里 | くしらちょうおかさき 串良町岡崎 | |
| くしらちょうかみおばる 串良町上小原 | くしらちょうしもおばる 串良町下小原 | くしらちょうほそやまだ 串良町細山田 | ごうのはらちょう 郷之原町 | |
| こくゆうりん 国有林 | こせんじょうちょう 古前城町 | ことぶき 寿 |
| さ | ししめちょう 獅子目町 | しもたかくまちょう 下高隈町 | しもはらいがわちょう 下祓川町 | しもほりちょう 下堀町 |
|---|---|---|---|---|
| しらさきちょう 白崎町 | しろみずちょう 白水町 | しんえいちょう 新栄町 | しんかわちょう 新川町 | |
| しんせいちょう 新生町 | そだちょう 曽田町 |
| た | たかすちょう 高須町 | たかまきちょう 高牧町 | たさきちょう 田崎町 | たぶちちょう 田淵町 |
|---|---|---|---|---|
| てんじんちょう 天神町 |
| な | ながおばるちょう 永小原町 | ながのだちょう 永野田町 | なぬきちょう 名貫町 | にしおおてまち 西大手町 |
|---|---|---|---|---|
| にしはら 西原 | にしはらいがわちょう 西祓川町 | ねぎばるちょう 根木原町 | のざとちょう 野里町 |
| は | はぎつかちょう 萩塚町 | はなおかちょう 花岡町 | はなざとちょう 花里町 | はまだちょう 浜田町 |
|---|---|---|---|---|
| はらいがわちょう 祓川町 | ひがしばるちょう 東原町 | ふだもと 札元 | ふなまちょう 船間町 | |
| ふるえちょう 古江町 | ふるさとちょう 古里町 | ほしづかちょう 星塚町 | ほんまち 本町 |
| ま | みなみちょう 南町 | むかえちょう 向江町 |
|---|
| や | よこやまちょう 横山町 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| 26℃ / --℃ | --℃ / --℃ |
| 人口 | 107,049人 |
|---|---|
| 男 | 50,953人 |
| 女 | 56,096人 |
| 世帯数 | 46,865戸 |
| 北緯 | 31度22分29秒 |
| 東経 | 130度51分17秒 |
| 集計年月 | 2005/05/31 |
| 駅 | |
|---|---|
| 周辺にはありません | |
| IC | |
| 周辺にはありません | |
| スポンサーサイト | ||
| 鹿児島 | - | |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
地図をクリックすると、クリック地点周辺の詳細な地図を表示します