地図を見るなら、MAPPLE 地図「ちず丸」! 住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
町名・大字をクリックするとその周辺の地図を表示します。
| あ | あがたにし 吾田西 | あがたひがし 吾田東 | あぶらつ 油津 | いたじき 板敷 |
|---|---|---|---|---|
| いびい 伊比井 | いままち 今町 | いわさき 岩崎 | うめがはま 梅ケ浜 | |
| おおくぼ 大窪 | おおどうつ 大堂津 | おとひめちょう 乙姫町 | おび 飫肥 |
| か | かすがちょう 春日町 | かぜだ 風田 | かみかた 上方 | かみひらのちょう 上平野町 |
|---|---|---|---|---|
| きたごうちょうおおふじ 北郷町大藤 | きたごうちょうきたかわうち 北郷町北河内 | きたごうちょうごうのはら 北郷町郷之原 | きやま 木山 | |
| くすばる 楠原 | くまやおつ 隈谷乙 | くまやこう 隈谷甲 | くまやへい 隈谷丙 | |
| けよしだ 毛吉田 |
| さ | ざいもくちょう 材木町 | さかたにおつ 酒谷乙 | さかたにこう 酒谷甲 | しもかた 下方 |
|---|---|---|---|---|
| せがい 瀬貝 | せにし 瀬西 | そのだ 園田 |
| た | ちゅうおうどおり 中央通 | つかだおつ 塚田乙 | つかだこう 塚田甲 | てんぷく 天福 |
|---|---|---|---|---|
| ときとうちょう 時任町 | とだか 戸高 | とのところ 殿所 |
| な | なかひらの 中平野 | なんごうちょうかたがみ 南郷町潟上 | なんごうちょうたにのくち 南郷町谷之口 | なんごうちょうつやの 南郷町津屋野 |
|---|---|---|---|---|
| なんごうちょうなかむらおつ 南郷町中村乙 | なんごうちょうなかむらこう 南郷町中村甲 | なんごうちょうにえなみ 南郷町贄波 | なんごうちょうにしまち 南郷町西町 | |
| なんごうちょうひがしまち 南郷町東町 | なんごうちょうみなみまち 南郷町南町 | なんごうちょうよわら 南郷町榎原 | なんごうちょうよわらおつ 南郷町榎原乙 | |
| なんごうちょうよわらこう 南郷町榎原甲 | なんごうちょうよわらへい 南郷町榎原丙 | なんごうちょうわきもと 南郷町脇本 | にしべんぶん 西弁分 | |
| にしまち 西町 |
| は | はぎのみね 萩之嶺 | ひがしべんぶんおつ 東弁分乙 | ひがしべんぶんこう 東弁分甲 | ひらの 平野 |
|---|---|---|---|---|
| ひらやま 平山 | ふと 富土 | ほしくら 星倉 |
| ま | ますやす 益安 | まつなが 松永 | みやうら 宮浦 |
|---|
| や | よしのかた 吉野方 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| --℃ / --℃ | 25℃ / 21℃ |
| 人口 | 45,560人 |
|---|---|
| 男 | 21,384人 |
| 女 | 24,176人 |
| 世帯数 | 19,737戸 |
| 北緯 | 31度35分54秒 |
| 東経 | 131度22分52秒 |
| 集計年月 | 2005/05/01 |
| スポンサーサイト | ||
| 宮崎 | - | |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
地図をクリックすると、クリック地点周辺の詳細な地図を表示します