地図を見るなら、MAPPLE 地図「ちず丸」! 住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
町名・大字をクリックするとその周辺の地図を表示します。
| あ | いずみ 和泉 | いちじょう 一条 | えぐち 江口 | おしま 尾島 |
|---|---|---|---|---|
| おりじ 折地 |
| か | かみきたじま 上北島 | きたながた 北長田 | くえ 久恵 | くまの 熊野 |
|---|---|---|---|---|
| くらかず 蔵数 | こじま 古島 |
| さ | しかしょ 四ケ所 | しまだ 島田 | しむら 志 | しもきたじま 下北島 |
|---|---|---|---|---|
| しもつま 下妻 | しょうじま 庄島 | しんみぞ 新溝 | せいでん 井田 |
| た | たかえ 高江 | つしま 津島 | つねもち 常用 | つるだ 鶴田 |
|---|---|---|---|---|
| とくひさ 徳久 | とみしげ 富重 | とみひさ 富久 | とみやす 富安 |
| な | なかおりじ 中折地 | ながさき 長崎 | ながはま 長浜 | なかむた 中牟田 |
|---|---|---|---|---|
| にしむた 西牟田 | のまち 野町 |
| は | はいぬづか 羽犬塚 | ひさどみ 久富 |
|---|
| ま | まえづ 前津 | ままだ 馬間田 | みずた 水田 | みぞくち 溝口 |
|---|
| や | やまのい 山ノ井 |
|---|
| わ | わかな 若菜 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| --℃ / --℃ | 31℃ / 22℃ |
| 人口 | 48,109人 |
|---|---|
| 男 | 22,975人 |
| 女 | 25,134人 |
| 世帯数 | 15,648戸 |
| 北緯 | 33度12分33秒 |
| 東経 | 130度30分16秒 |
| 集計年月 | 2005/07/31 |
| 駅 | |
|---|---|
| JR鹿児島本線 羽犬塚 | 503m |
| IC | |
| 九州自動車道 八女インターチェンジ | 1.8km |
| 九州自動車道 広川インターチェンジ | 5.6km |
| 九州自動車道 みやま柳川インターチェンジ | 7.2km |
| スポンサーサイト | ||
| 福岡 | - | |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
地図をクリックすると、クリック地点周辺の詳細な地図を表示します