地図を見るなら、MAPPLE 地図「ちず丸」! 住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
町名・大字をクリックするとその周辺の地図を表示します。
| あ | あおさき 青崎 | あさひ 旭 | いなりまち 稲荷町 | うじなかいがん 宇品海岸 |
|---|---|---|---|---|
| うじなかんだ 宇品神田 | うじなにし 宇品西 | うじなひがし 宇品東 | うじなまち 宇品町 | |
| うじなみゆき 宇品御幸 | えんこうばしちょう 猿猴橋町 | おうごんざんちょう 黄金山町 | おおず 大州 | |
| おおすがちょう 大須賀町 |
| か | かすみ 霞 | かみしののめちょう 上東雲町 | きたおおこうちょう 北大河町 | きょうばしちょう 京橋町 |
|---|---|---|---|---|
| きんやちょう 金屋町 | くすなちょう 楠那町 | こいそちょう 小磯町 | こうじんまち 荒神町 |
| さ | しののめ 東雲 | しののめほんまち 東雲本町 |
|---|
| た | たんなしんまち 丹那新町 | たんなちょう 丹那町 | だんばら 段原 | だんばらひので 段原日出 |
|---|---|---|---|---|
| だんばらひのでちょう 段原日出町 | だんばらみなみ 段原南 | だんばらやまさき 段原山崎 | だんばらやまさきちょう 段原山崎町 | |
| つきみちょう 月見町 | でしお 出汐 | でじま 出島 |
| な | にしあさひまち 西旭町 | にしかすみちょう 西霞町 | にしかにや 西蟹屋 | にしこうじんまち 西荒神町 |
|---|---|---|---|---|
| にしほんうらちょう 西本浦町 | にしみどりまち 西翠町 | にのしまちょう 似島町 | にほ 仁保 | |
| にほおきまち 仁保沖町 | にほしんまち 仁保新町 | にほまち 仁保町 | にほみなみ 仁保南 |
| は | ひうなちょう 日宇那町 | ひがしあおさきちょう 東青崎町 | ひがしえきまち 東駅町 | ひがしかすみちょう 東霞町 |
|---|---|---|---|---|
| ひがしこうじんまち 東荒神町 | ひがしほんうらちょう 東本浦町 | ひじやまこうえん 比治山公園 | ひじやまちょう 比治山町 | |
| ひじやまほんまち 比治山本町 | ほりこし 堀越 | ほんうらちょう 本浦町 |
| ま | まつかわちょう 松川町 | まつばらちょう 松原町 | まとばちょう 的場町 | みどり 翠 |
|---|---|---|---|---|
| みなみおおこうちょう 南大河町 | みなみかにや 南蟹屋 | みなみまち 皆実町 | むかいなだおおはらちょう 向洋大原町 | |
| むかいなだおきまち 向洋沖町 | むかいなだしんまち 向洋新町 | むかいなだなかまち 向洋中町 | むかいなだほんまち 向洋本町 | |
| もとうじなまち 元宇品町 |
| や | やましろちょう 山城町 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| --℃ / --℃ | 29℃ / 20℃ |
| 人口 | 135,603人 |
|---|---|
| 男 | 66,414人 |
| 女 | 69,189人 |
| 世帯数 | 63,466戸 |
| 北緯 | 34度22分36秒 |
| 東経 | 132度28分18秒 |
| 集計年月 | 2005/07/31 |
| 駅 | |
|---|---|
| 広島電鉄皆実線 南区役所前 | 211m |
| 広島電鉄皆実線 皆実町二丁目 | 358m |
| 広島電鉄皆実線 比治山橋 | 373m |
| IC | |
| 広島高速3号線 宇品入口 | 2.7km |
| 広島高速3号線 宇品出口 | 2.8km |
| 西広島バイパス 観音ランプ | 2.8km |
| スポンサーサイト | ||
| 広島 | - | |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
地図をクリックすると、クリック地点周辺の詳細な地図を表示します