地図を見るなら、MAPPLE 地図「ちず丸」! 住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
町名・大字をクリックするとその周辺の地図を表示します。
| あ | あおばだい 青葉台 | あくらきた 安倉北 | あくらなか 安倉中 | あくらにし 安倉西 |
|---|---|---|---|---|
| あくらみなみ 安倉南 | あさひまち 旭町 | いずみがおか 泉ガ丘 | いずみちょう 泉町 | |
| いそし 伊孑志 | いまざとちょう 今里町 | うめのちょう 梅野町 | おおはらの 大原野 | |
| おおぶきちょう 大吹町 | おばやし 小林 |
| か | かしお 鹿塩 | かないちょう 金井町 | かみさそり 上佐曽利 | かめいちょう 亀井町 |
|---|---|---|---|---|
| かわも 川面 | きよしこうじん 清荒神 | きりはた 切畑 | くちたににし 口谷西 | |
| くちたにひがし 口谷東 | くらんど 蔵人 | こうげつちょう 向月町 | こうばこしんでん 香合新田 | |
| こうみょうちょう 光明町 | ごしょのまえちょう 御所の前町 | ごてんやま 御殿山 | ことぶきちょう 寿町 | |
| こはま 小浜 | こまのちょう 駒の町 |
| さ | さかいの 境野 | さかえまち 栄町 | さかせがわ 逆瀬川 | さかせだい 逆瀬台 |
|---|---|---|---|---|
| さくらがおか 桜ガ丘 | しばつじしんでん 芝辻新田 | しもさそり 下佐曽利 | じゅらくそう 寿楽荘 | |
| しんめいわちょう 新明和町 | すえなりちょう 末成町 | すえひろちょう 末広町 | すみれがおか すみれガ丘 |
| た | たいせいちょう 大成町 | たかつかさ 高司 | たかまつちょう 高松町 | たにぐちちょう 谷口町 |
|---|---|---|---|---|
| たませ 玉瀬 | ちぐさ 千種 | ちょうじゅがおか 長寿ガ丘 | つきみやま 月見山 | |
| つるのそう 鶴の荘 | とうのちょう 塔の町 | とうようちょう 東洋町 |
| な | ながおだい 長尾台 | ながおちょう 長尾町 | なかす 中州 | なかすじ 中筋 |
|---|---|---|---|---|
| なかすじやまて 中筋山手 | ながたに 長谷 | なかのちょう 中野町 | なかやまさくらだい 中山桜台 | |
| なかやまさつきだい 中山五月台 | なかやまそうえん 中山荘園 | なかやまだい 中山台 | なかやまでら 中山寺 | |
| にがわあさひがおか 仁川旭ガ丘 | にがわうぐいすだい 仁川うぐいす台 | にがわきた 仁川北 | にがわだい 仁川台 | |
| にがわたかだい 仁川高台 | にがわたかまる 仁川高丸 | にがわだんち 仁川団地 | にがわつきみがおか 仁川月見ガ丘 | |
| にがわみやにしちょう 仁川宮西町 | のがみ 野上 |
| は | はず 波豆 | はなやしきそうえん 花屋敷荘園 | はなやしきつつじがおか 花屋敷つつじガ丘 | はなやしきまつがおか 花屋敷松ガ丘 |
|---|---|---|---|---|
| ひかりがおか 光ガ丘 | ひばりがおか 雲雀丘 | ひばりがおかやまて 雲雀丘山手 | ひらい 平井 | |
| ひらいさんそう 平井山荘 | ふくいちょう 福井町 | ふじがおか ふじガ丘 | ほうしょうえん 宝松苑 | |
| ほうばい 宝梅 | ほしのそう 星の荘 |
| ま | まいたに 米谷 | みかさちょう 三笠町 | みざ 美座 | みなみぐち 南口 |
|---|---|---|---|---|
| みなみひばりがおか 南ひばりガ丘 | みやのちょう 宮の町 | みゆきちょう 美幸町 | むこがわちょう 武庫川町 | |
| むこやま 武庫山 | めふ 売布 | めふがおか 売布ガ丘 | めふきよしがおか 売布きよしガ丘 | |
| めふひがしのちょう 売布東の町 | めふやまてちょう 売布山手町 | もみじがおか 紅葉ガ丘 |
| や | やしろちょう 社町 | やまてだいにし 山手台西 | やまてだいひがし 山手台東 | やまもとだい 山本台 |
|---|---|---|---|---|
| やまもとなか 山本中 | やまもとにし 山本西 | やまもとのざと 山本野里 | やまもとひがし 山本東 | |
| やまもとまるはし 山本丸橋 | やまもとみなみ 山本南 | やよいちょう 弥生町 | ゆずりはだい ゆずり葉台 | |
| ゆもとちょう 湯本町 |
| きょう | あす |
|---|---|
| --℃ / --℃ | 27℃ / 23℃ |
| 人口 | 222,001人 |
|---|---|
| 男 | 104,727人 |
| 女 | 117,274人 |
| 世帯数 | 89,037戸 |
| 北緯 | 34度47分48秒 |
| 東経 | 135度21分47秒 |
| 集計年月 | 2005/07/31 |
| 駅 | |
|---|---|
| 阪急今津線 逆瀬川 | 924m |
| 阪急今津線 小林 | 1.4km |
| 阪急宝塚線 清荒神 | 1.4km |
| IC | |
| 中国自動車道 宝塚インターチェンジ | 918m |
| 阪神高速11号池田線 神田入口 | 5.9km |
| 阪神高速11号池田線 神田出口 | 6km |
| スポンサーサイト | ||
| 兵庫 | - | |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
地図をクリックすると、クリック地点周辺の詳細な地図を表示します