地図を見るなら、MAPPLE 地図「ちず丸」! 住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
町名・大字をクリックするとその周辺の地図を表示します。
| あ | あいおいちょう 相生町 | あかしまち 明石町 | あさひどおり 旭通 | あづまどおり 吾妻通 |
|---|---|---|---|---|
| いくたちょう 生田町 | いそがみどおり 磯上通 | いそべどおり 磯辺通 | いとうまち 伊藤町 | |
| えどまち 江戸町 | おのえどおり 小野柄通 | おのはまちょう 小野浜町 |
| か | かいがんどおり 海岸通 | かごいけどおり 篭池通 | かのうちょう 加納町 | かみつついどおり 上筒井通 |
|---|---|---|---|---|
| かみわかどおり 神若通 | きたながさどおり 北長狭通 | きたのちょう 北野町 | きたほんまちどおり 北本町通 | |
| きょうまち 京町 | くすのきちょう 楠町 | くにかどおり 国香通 | くもいどおり 雲井通 | |
| くもちちょう 熊内町 | くもちばしどおり 熊内橋通 | こうべくうこう 神戸空港 | こうべこうじかた 神戸港地方 | |
| ごこうどおり 御幸通 | ことのおちょう 琴ノ緒町 | こみなとどおり 古湊通 |
| さ | さかえまちどおり 栄町通 | さかぐちどおり 坂口通 | さんのみやちょう 三宮町 | しののめどおり 東雲通 |
|---|---|---|---|---|
| しもやまてどおり 下山手通 | しんこうちょう 新港町 | しんせんじどおり 神仙寺通 | すわやまちょう 諏訪山町 |
| た | だいにちどおり 大日通 | たちばなどおり 橘通 | たもんどおり 多聞通 | つついちょう 筒井町 |
|---|
| な | なかおちょう 中尾町 | なかじまどおり 中島通 | なかまちどおり 中町通 | なかやまてどおり 中山手通 |
|---|---|---|---|---|
| なにわまち 浪花町 | にしまち 西町 | にのみやちょう 二宮町 | ぬのびきちょう 布引町 | |
| のざきどおり 野崎通 |
| は | はたつかどおり 旗塚通 | はちまんどおり 八幡通 | はとばちょう 波止場町 | はなくまちょう 花隈町 |
|---|---|---|---|---|
| はまべどおり 浜辺通 | はりままち 播磨町 | ひがしかわさきちょう 東川崎町 | ひがしまち 東町 | |
| ひぐれどおり 日暮通 | ふきあいちょう 葺合町 | ふたたびすじちょう 再度筋町 | べんてんちょう 弁天町 |
| ま | まえまち 前町 | まさごどおり 真砂通 | みなとじま 港島 | みなとじまなかまち 港島中町 |
|---|---|---|---|---|
| みなとじまみなみまち 港島南町 | みなみほんまちどおり 南本町通 | みやもとどおり 宮本通 | もとまちこうかどおり 元町高架通 | |
| もとまちどおり 元町通 |
| や | やぐもどおり 八雲通 | やまもとどおり 山本通 |
|---|
| わ | わかなどおり 若菜通 | わきのはまかいがんどおり 脇浜海岸通 | わきのはまちょう 脇浜町 | わりづかどおり 割塚通 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| --℃ / --℃ | 28℃ / 22℃ |
| 人口 | 117,765人 |
|---|---|
| 男 | 55,611人 |
| 女 | 62,154人 |
| 世帯数 | 66,461戸 |
| 北緯 | 34度41分31秒 |
| 東経 | 135度12分2秒 |
| 集計年月 | 2005/07/31 |
| 駅 | |
|---|---|
| ポートライナー 三宮 | 239m |
| JR東海道本線 三ノ宮 | 255m |
| 阪神本線 三宮 | 256m |
| IC | |
| 阪神高速3号神戸線 生田川東行入口 | 477m |
| 阪神高速3号神戸線 生田川西行入口 | 477m |
| 阪神高速3号神戸線 生田川西行出口 | 509m |
| スポンサーサイト | ||
| 兵庫 | - | |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
地図をクリックすると、クリック地点周辺の詳細な地図を表示します