地図を見るなら、MAPPLE 地図「ちず丸」! 住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
町名・大字をクリックするとその周辺の地図を表示します。
| あ | あおき 青木 | あおさわ 青沢 | あご 安居 | ありあけちょう 有明町 |
|---|---|---|---|---|
| いけだ 池田 | いしだ 石田 | いずみちょう 泉町 | いながわ 稲川 | |
| うつのや 宇津ノ谷 | うとう 有東 | おおつぼちょう 大坪町 | おおや 大谷 | |
| おおわだ 大和田 | おぐろ 小黒 | おさか 小坂 | おしか 小鹿 | |
| おんだばら 恩田原 |
| か | かたやま 片山 | かまた 鎌田 | かみかわはら 上川原 | きたまりこ 北丸子 |
|---|---|---|---|---|
| くによしだ 国吉田 | くりはら 栗原 | こうようちょう 光陽町 | ことぶきちょう 寿町 |
| さ | さつきちょう さつき町 | しきじ 敷地 | しもかわはら 下川原 | しもかわはらみなみ 下川原南 |
|---|---|---|---|---|
| しもじま 下島 | しんかわ 新川 | せきべ 石部 |
| た | たかまつ 高松 | つしまちょう 津島町 | てごし 手越 | てごしはら 手越原 |
|---|---|---|---|---|
| てらだ 寺田 | とうしんでん 東新田 | とよだ 豊田 | とよはらちょう 豊原町 | |
| とろ 登呂 |
| な | なかじま 中島 | なかだ 中田 | なかだほんちょう 中田本町 | なかのしんでん 中野新田 |
|---|---|---|---|---|
| なかはら 中原 | なかひらまつ 中平松 | なかむらちょう 中村町 | なかよしだ 中吉田 | |
| にしおおや 西大谷 | にしじま 西島 | にしなかはら 西中原 | にしひらまつ 西平松 | |
| にしわき 西脇 | ねごや 根古屋 |
| は | ひじりいっしき 聖一色 | ひらさわ 平沢 | ひろの 広野 | ひろのかいがんどおり 広野海岸通 |
|---|---|---|---|---|
| ふじみだい 富士見台 | ふるやど 古宿 |
| ま | まがりかね 曲金 | まぶち 馬渕 | まりこ 丸子 | まりこしんでん 丸子新田 |
|---|---|---|---|---|
| まりこせりがやちょう 丸子芹が谷町 | みずかみ 水上 | みずほ みずほ | みせ 見瀬 | |
| みどりがおかちょう 緑が丘町 | みなと 港 | みなみあべ 南安倍 | みなみちょう 南町 | |
| みなみやはたちょう 南八幡町 | みやがわ 宮川 | みやたけ 宮竹 | みやもとちょう 宮本町 | |
| むこうしきじ 向敷地 | もちむね 用宗 | もちむねこいしちょう 用宗小石町 | もちむねしろやまちょう 用宗城山町 | |
| もちむねともえちょう 用宗巴町 | ももぞのちょう 桃園町 | もりしたちょう 森下町 |
| や | やだ 谷田 | やはた 八幡 | やはたやま 八幡山 | やまと 大和 |
|---|---|---|---|---|
| やよいちょう 弥生町 |
| きょう | あす |
|---|---|
| 28℃ / --℃ | --℃ / --℃ |
| 人口 | 207,637人 |
|---|---|
| 男 | 102,965人 |
| 女 | 104,672人 |
| 世帯数 | 83,460戸 |
| 北緯 | 34度57分26秒 |
| 東経 | 138度24分26秒 |
| 集計年月 | 2005/06/30 |
| 駅 | |
|---|---|
| JR東海道新幹線 静岡 | 1.8km |
| JR東海道本線 静岡 | 1.8km |
| 静岡鉄道 春日町 | 2km |
| IC | |
| 東名高速道路 静岡インターチェンジ | 1.8km |
| 静清バイパス 唐瀬インターチェンジ | 5.2km |
| 静清バイパス 千代田上土インターチェンジ | 5.3km |
| スポンサーサイト | ||
| 静岡 | - | |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
地図をクリックすると、クリック地点周辺の詳細な地図を表示します