地図を見るなら、MAPPLE 地図「ちず丸」! 住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
町名・大字をクリックするとその周辺の地図を表示します。
| か | きたじょう 北条 |
|---|
| た | とみくさ 富草 |
|---|
| な | にいの 新野 | にしじょう 西条 |
|---|
| は | ひがしじょう 東条 |
|---|
| ま | みなみじょう 南条 |
|---|
| わ | わごう 和合 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| --℃ / --℃ | 25℃ / 19℃ |
| 人口 | 5,973人 |
|---|---|
| 男 | 2,833人 |
| 女 | 3,140人 |
| 世帯数 | 2,261戸 |
| 北緯 | 35度19分13秒 |
| 東経 | 137度49分9秒 |
| 集計年月 | 2005/04/30 |
| 駅 | |
|---|---|
| JR飯田線 温田 | 2.7km |
| IC | |
| 周辺にはありません | |
| スポンサーサイト | ||
| 長野 | - | |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
地図をクリックすると、クリック地点周辺の詳細な地図を表示します