地図を見るなら、MAPPLE 地図「ちず丸」! 住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
町名・大字をクリックするとその周辺の地図を表示します。
| あ | あさひ 朝日 | あずまちょう 東町 | いずみ 泉 | いわしみず 岩清水 |
|---|---|---|---|---|
| おおかりべ 大狩部 | おおとみ 大富 |
| か | きょうえい 共栄 | こくゆうりん 国有林 |
|---|
| さ | しんえい 新栄 | しんわ 新和 | せつぷちょう 節婦町 |
|---|
| た | たいよう 太陽 | たかえ 高江 | ちゅうおうちょう 中央町 |
|---|
| な | にしはくつ 西泊津 |
|---|
| は | ばんせい 万世 | びう 美宇 | ひがしかわ 東川 | ひがしはくつ 東泊津 |
|---|---|---|---|---|
| ふるぎし 古岸 | ほくせいちょう 北星町 | ほんちょう 本町 |
| ま | みどりおか 緑丘 | めいわ 明和 |
|---|
| ら | りびら 里平 |
|---|
| わ | わかぞの 若園 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| 21℃ / --℃ | 21℃ / 15℃ |
| 人口 | 6,166人 |
|---|---|
| 男 | 3,025人 |
| 女 | 3,141人 |
| 世帯数 | 2,618戸 |
| 北緯 | 42度21分35秒 |
| 東経 | 142度19分20秒 |
| 集計年月 | 2005/04/30 |
| 駅 | |
|---|---|
| JR日高本線 新冠 | 500m |
| IC | |
| 周辺にはありません | |
| スポンサーサイト | ||
| 北海道 | - | |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
地図をクリックすると、クリック地点周辺の詳細な地図を表示します