地図を見るなら、MAPPLE 地図「ちず丸」! 住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
町名・大字をクリックするとその周辺の地図を表示します。
| か | きたひやまくあいち 北檜山区愛知 | きたひやまくおぐらやま 北檜山区小倉山 | きたひやまくかぶとの 北檜山区兜野 | きたひやまくきたひやま 北檜山区北檜山 |
|---|---|---|---|---|
| きたひやまくきょうわ 北檜山区共和 | きたひやまくこがわ 北檜山区小川 | きたひやまくさかえ 北檜山区栄 | きたひやまくしんせい 北檜山区新成 | |
| きたひやまくとくしま 北檜山区徳島 | きたひやまくとみさと 北檜山区富里 | きたひやまくとよおか 北檜山区豊岡 | きたひやまくにしにわ 北檜山区西丹羽 | |
| きたひやまくにわ 北檜山区丹羽 | きたひやまくひがしにわ 北檜山区東丹羽 | きたひやまくふたまた 北檜山区二俣 | きたひやまくふとろ 北檜山区太櫓 | |
| きたひやまくまつおか 北檜山区松岡 | きたひやまくわかまつ 北檜山区若松 |
| さ | せたなくきたしまうた 瀬棚区北島歌 | せたなくきょうわ 瀬棚区共和 | せたなくさんぼんすぎ 瀬棚区三本杉 | せたなくしまうた 瀬棚区島歌 |
|---|---|---|---|---|
| せたなくにしおおさと 瀬棚区西大里 | せたなくひがしおおさと 瀬棚区東大里 | せたなくほんちょう 瀬棚区本町 | せたなくみなみかわ 瀬棚区南川 | |
| せたなくもとうら 瀬棚区元浦 |
| た | たいせいくおおた 大成区太田 | たいせいくかいとりま 大成区貝取澗 | たいせいくかみうら 大成区上浦 | たいせいくくどう 大成区久遠 |
|---|---|---|---|---|
| たいせいくとみいそ 大成区富磯 | たいせいくながいそ 大成区長磯 | たいせいくはなうた 大成区花歌 | たいせいくひらはま 大成区平浜 | |
| たいせいくほんじん 大成区本陣 | たいせいくみやこ 大成区都 | たいせいくみやの 大成区宮野 |
| きょう | あす |
|---|---|
| --℃ / --℃ | 23℃ / 17℃ |
| 人口 | 11,005人 |
|---|---|
| 男 | 5,251人 |
| 女 | 5,754人 |
| 世帯数 | 4,762戸 |
| 北緯 | 42度24分53秒 |
| 東経 | 139度53分13秒 |
| 集計年月 | 2005/09/30 |
| 駅 | |
|---|---|
| 周辺にはありません | |
| IC | |
| 周辺にはありません | |
| スポンサーサイト | ||
| 北海道 | - | |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
地図をクリックすると、クリック地点周辺の詳細な地図を表示します