地図を見るなら、MAPPLE 地図「ちず丸」! 住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
町名・大字をクリックするとその周辺の地図を表示します。
| あ | いいだちょう 飯田町 | いくさがわ 軍川 | おおかわ 大川 | おおなかやま 大中山 |
|---|---|---|---|---|
| おおぬまちょう 大沼町 |
| か | かみいくさがわ 上軍川 | かみふじしろ 上藤城 |
|---|
| さ | さくらちょう 桜町 |
|---|
| た | つるの 鶴野 | とうげした 峠下 | とよだ 豊田 |
|---|
| な | なかじま 中島 | なかの 中野 | なるかわ 鳴川 | なるかわちょう 鳴川町 |
|---|---|---|---|---|
| にしおおぬま 西大沼 | にやま 仁山 |
| は | ひがしおおぬま 東大沼 | ふじしろ 藤城 | ほんちょう 本町 |
|---|
| ま | みどりちょう 緑町 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| --℃ / --℃ | 26℃ / 17℃ |
| 人口 | 29,020人 |
|---|---|
| 男 | 13,543人 |
| 女 | 15,477人 |
| 世帯数 | 11,501戸 |
| 北緯 | 41度53分35秒 |
| 東経 | 140度41分52秒 |
| 集計年月 | 2005/03/31 |
| 駅 | |
|---|---|
| JR函館本線 七飯 | 1.1km |
| IC | |
| 函館新道 七飯本町インターチェンジ | 1km |
| 函館新道 七飯藤城インターチェンジ | 3.6km |
| 函館新道 七飯大川インターチェンジ | 4.1km |
| スポンサーサイト | ||
| 北海道 | - | |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
地図をクリックすると、クリック地点周辺の詳細な地図を表示します