地図を見るなら、MAPPLE 地図「ちず丸」! 住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
名護市の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あがりえ 東江 | あさひかわ 旭川 | あぶ 安部 | あわ 安和 |
|---|---|---|---|---|
| いさがわ 伊差川 | いなみね 稲嶺 | うむさ 宇茂佐 | うむさのもり 宇茂佐の森 | |
| うんてんばる 運天原 | おおうら 大浦 | おおかわ 大川 | おおきた 大北 | |
| おおなか 大中 | おおにし 大西 | おおひがし 大東 | おおみなみ 大南 | |
| おやかわ 親川 |
| か | かつやま 勝山 | がぶ 我部 | がぶそか 我部祖河 | かよう 嘉陽 |
|---|---|---|---|---|
| かわかみ 川上 | きせ 喜瀬 | きょだ 許田 | くし 久志 | |
| ぐすく 城 | げんか 源河 | こうき 幸喜 | ごが 呉我 | |
| こがち 古我知 |
| さ | すくた 数久田 | すむいで 済井出 | せだけ 瀬嵩 |
|---|
| た | たいら 田井等 | ていま 汀間 | てにや 天仁屋 | とよはら 豊原 |
|---|
| な | なかお 仲尾 | なかおし 仲尾次 | なかやま 中山 | なご 名護 |
|---|
| は | びいまた 為又 | ふたみ 二見 | ぶりけな 振慶名 | へのこ 辺野古 |
|---|
| ま | まきや 真喜屋 | みなと 港 | みはら 三原 | みやざと 宮里 |
|---|---|---|---|---|
| みやざと 宮里 |
| や | やが 屋我 | やぶ 屋部 | やまのは 山入端 | よふけ 世冨慶 |
|---|---|---|---|---|
| よへな 饒平名 |
| きょう | あす |
|---|---|
| 19℃ / --℃ | 19℃ / 15℃ |
|
東京駅⇔羽田空港間5,570円!(日中料金) |
|
提供:らくらくタクシー >>GO!
|
| 人口 | 58,657人 |
|---|---|
| 男 | 29,356人 |
| 女 | 29,301人 |
| 世帯数 | 22,790戸 |
| 北緯 | 26度35分16秒 |
| 東経 | 127度58分46秒 |
| 集計年月 | 2005/05/01 |
| 駅 | |
|---|---|
| 周辺にはありません | |
| IC | |
| 沖縄自動車道 許田インターチェンジ | 6.6km |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 洋食・西洋料理 |
| - | カレー・ラーメン・餃子 |
| - | カフェ・スイーツ |
| - | 居酒屋・バー |
| ショッピング | |
| - | ショッピングモール |
| - | お土産・道の駅 |
| - | 市場・朝市 |
| - | 工芸品・民芸品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 動植物園・水族館 |
| - | 自然体験・観光牧場 |
| - | 乗物・遊覧 |
| - | ハイキング・自然歩道 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場・マリンスポーツ |