地図を見るならちず丸!住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
沖縄県の住所一覧ページです。
市区町村を選択してください。
| あ | いしがきし 石垣市 | いとまんし 糸満市 | うらそえし 浦添市 | うるまし うるま市 |
|---|---|---|---|---|
| おきなわし 沖縄市 |
| か | ぎのわんし 宜野湾市 | くにがみぐんいえそん 国頭郡伊江村 | くにがみぐんおおぎみそん 国頭郡大宜味村 | くにがみぐんおんなそん 国頭郡恩納村 |
|---|---|---|---|---|
| くにがみぐんぎのざそん 国頭郡宜野座村 | くにがみぐんきんちょう 国頭郡金武町 | くにがみぐんくにがみそん 国頭郡国頭村 | くにがみぐんなきじんそん 国頭郡今帰仁村 | |
| くにがみぐんひがしそん 国頭郡東村 | くにがみぐんもとぶちょう 国頭郡本部町 |
| さ | しまじりぐんあぐにそん 島尻郡粟国村 | しまじりぐんいぜなそん 島尻郡伊是名村 | しまじりぐんいへやそん 島尻郡伊平屋村 | しまじりぐんきただいとうそん 島尻郡北大東村 |
|---|---|---|---|---|
| しまじりぐんくめじまちょう 島尻郡久米島町 | しまじりぐんざまみそん 島尻郡座間味村 | しまじりぐんとかしきそん 島尻郡渡嘉敷村 | しまじりぐんとなきそん 島尻郡渡名喜村 | |
| しまじりぐんはえばるちょう 島尻郡南風原町 | しまじりぐんみなみだいとうそん 島尻郡南大東村 | しまじりぐんやえせちょう 島尻郡八重瀬町 | しまじりぐんよなばるちょう 島尻郡与那原町 |
| た | とみぐすくし 豊見城市 |
|---|
| な | なかがみぐんかでなちょう 中頭郡嘉手納町 | なかがみぐんきたなかぐすくそん 中頭郡北中城村 | なかがみぐんちゃたんちょう 中頭郡北谷町 | なかがみぐんなかぐすくそん 中頭郡中城村 |
|---|---|---|---|---|
| なかがみぐんにしはらちょう 中頭郡西原町 | なかがみぐんよみたんそん 中頭郡読谷村 | なごし 名護市 | なはし 那覇市 | |
| なんじょうし 南城市 |
| ま | みやこぐんたらまそん 宮古郡多良間村 | みやこじまし 宮古島市 |
|---|
| や | やえやまぐんたけとみちょう 八重山郡竹富町 | やえやまぐんよなぐにちょう 八重山郡与那国町 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| --℃ / --℃ | 32℃ / 27℃ |
| 県庁所在地 | 那覇市 |
|---|---|
| 人口 | 1,370,595人 |
| 男 | 671,892人 |
| 女 | 698,703人 |
| 世帯数 | 504,773戸 |
| 面積 | 2274.14ku |
| 県の花 | でいご |
| 県の木 | りゅうきゅうまつ |
| 県の鳥 | ノグチゲラ |
| 集計年月 | 2007/05/01 |