地図を見るならちず丸!住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
鹿児島県の住所一覧ページです。
市区町村を選択してください。
| あ | あいらぐんあいらちょう 姶良郡姶良町 | あいらぐんかじきちょう 姶良郡加治木町 | あいらぐんかもうちょう 姶良郡蒲生町 | あいらぐんゆうすいちょう 姶良郡湧水町 |
|---|---|---|---|---|
| あくねし 阿久根市 | あまみし 奄美市 | いさぐんひしかりちょう 伊佐郡菱刈町 | いずみぐんながしまちょう 出水郡長島町 | |
| いずみし 出水市 | いちきくしきのし いちき串木野市 | いぶすきし 指宿市 | おおくちし 大口市 | |
| おおしまぐんあまぎちょう 大島郡天城町 | おおしまぐんいせんちょう 大島郡伊仙町 | おおしまぐんうけんそん 大島郡宇検村 | おおしまぐんきかいちょう 大島郡喜界町 | |
| おおしまぐんせとうちちょう 大島郡瀬戸内町 | おおしまぐんたつごうちょう 大島郡龍郷町 | おおしまぐんちなちょう 大島郡知名町 | おおしまぐんとくのしまちょう 大島郡徳之島町 | |
| おおしまぐんやまとそん 大島郡大和村 | おおしまぐんよろんちょう 大島郡与論町 | おおしまぐんわどまりちょう 大島郡和泊町 |
| か | かごしまぐんとしまむら 鹿児島郡十島村 | かごしまぐんみしまむら 鹿児島郡三島村 | かごしまし 鹿児島市 | かのやし 鹿屋市 |
|---|---|---|---|---|
| きもつきぐんきもつきちょう 肝属郡肝付町 | きもつきぐんきんこうちょう 肝属郡錦江町 | きもつきぐんひがしくしらちょう 肝属郡東串良町 | きもつきぐんみなみおおすみちょう 肝属郡南大隅町 | |
| きりしまし 霧島市 | くまげぐんなかたねちょう 熊毛郡中種子町 | くまげぐんみなみたねちょう 熊毛郡南種子町 | くまげぐんやくしまちょう 熊毛郡屋久島町 |
| さ | さつまぐんさつまちょう 薩摩郡さつま町 | さつませんだいし 薩摩川内市 | しぶしし 志布志市 | そおぐんおおさきちょう 曽於郡大崎町 |
|---|---|---|---|---|
| そおし 曽於市 |
| た | たるみずし 垂水市 |
|---|
| な | にしのおもてし 西之表市 |
|---|
| は | ひおきし 日置市 |
|---|
| ま | まくらざきし 枕崎市 | みなみきゅうしゅうし 南九州市 | みなみさつまし 南さつま市 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| --℃ / --℃ | 33℃ / 24℃ |
| 県庁所在地 | 鹿児島市 |
|---|---|
| 人口 | 1,733,268人 |
| 男 | 809,093人 |
| 女 | 924,175人 |
| 世帯数 | 732,683戸 |
| 面積 | 9187.49ku |
| 県の花 | ミヤマキリシマ |
| 県の木 | カイコウズ、クス |
| 県の鳥 | ルリカケス |
| 集計年月 | 2007/06/01 |