地図を見るなら、MAPPLE 地図「ちず丸」! 住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
上益城郡山都町の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あさやま 麻山 | あしやだ 芦屋田 | あらだに 荒谷 | いせ 伊勢 |
|---|---|---|---|---|
| いちのはる 市の原 | いちばる 市原 | いぬかい 犬飼 | いま 今 | |
| いむた 井無田 | いりさ 入佐 | おおの 大野 | おおひら 大平 | |
| おおみくち 大見口 | おざさ 小笹 | おとこなり 男成 | おのじり 尾野尻 | |
| おみね 小峰 |
| か | かしわ 柏 | かねうち 金内 | かまの 鎌野 | かみがわいの 上川井野 |
|---|---|---|---|---|
| かみざしお 上差尾 | かみのまえ 神ノ前 | かりや 仮屋 | かわぐち 川口 | |
| かわの 川野 | きたなかしま 北中島 | きはらだに 木原谷 | くずはら 葛原 | |
| くろかわ 黒川 | げばお 下馬尾 | こうづき 高月 | ごうのはる 郷野原 | |
| こくゆうち 国有地 | こくゆうりん 国有林 | ごしょ 御所 | こなかだけ 小中竹 |
| さ | さるわたり 猿渡 | さんが 三ケ | しおいでさこ 塩出迫 | しおばる 塩原 |
|---|---|---|---|---|
| しまき 島木 | しもいち 下市 | しもがわいの 下川井野 | しもなれいし 下名連石 | |
| しもやま 下山 | じょうてら 上寺 | じょうはら 城原 | じょうひら 城平 | |
| しらいし 白石 | しらおの 白小野 | しらふじ 白藤 | しんこ 新小 | |
| すぎ 杉木 | すげ 菅 | すげお 菅尾 | すばる 須原 | |
| ぜい 勢井 | せんだき 千滝 |
| た | たおの 田小野 | たかつじ 高辻 | たかばた 高畑 | たきがみ 滝上 |
|---|---|---|---|---|
| たちばな 橘 | たどころ 田所 | たまめ 玉目 | たよし 田吉 | |
| つる 津留 | つるがた 鶴ケ田 |
| な | ながさき 長崎 | ながた 長田 | ながたに 長谷 | ながはら 長原 |
|---|---|---|---|---|
| なりぎみ 成君 | にせもと 二瀬本 | ぬきはる 貫原 | のじり 野尻 |
| は | はた 畑 | はちぼく 八木 | はながみ 花上 | はままち 浜町 |
|---|---|---|---|---|
| はら 原 | ひがしたけばる 東竹原 | ふじき 藤木 | ふたづる 二津留 | |
| ほうがの 方ケ野 | ほとけばる 仏原 |
| ま | まきの 牧野 | まみはら 馬見原 | まんざか 万坂 | みどりかわ 緑川 |
|---|---|---|---|---|
| みなみだ 南田 | めまる 目丸 |
| や | やすかた 安方 | やないばる 柳井原 | やなぎ 柳 | やまだ 山田 |
|---|---|---|---|---|
| ゆのき 柚木 | よねお 米生 | よねさこ 米迫 |
| きょう | あす |
|---|---|
| --℃ / --℃ | 9℃ / -1℃ |
|
東京駅⇔羽田空港間5,570円!(日中料金) |
|
提供:らくらくタクシー >>GO!
|
| 人口 | 20,053人 |
|---|---|
| 男 | 9,663人 |
| 女 | 10,390人 |
| 世帯数 | 6,672戸 |
| 北緯 | 32度40分54秒 |
| 東経 | 130度59分33秒 |
| 集計年月 | 2005/07/31 |
| 駅 | |
|---|---|
| 周辺にはありません | |
| IC | |
| 周辺にはありません | |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 洋食・西洋料理 |
| - | カレー・ラーメン・餃子 |
| - | カフェ・スイーツ |
| - | 居酒屋・バー |
| ショッピング | |
| - | ショッピングモール |
| - | お土産・道の駅 |
| - | 市場・朝市 |
| - | 工芸品・民芸品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 動植物園・水族館 |
| - | 自然体験・観光牧場 |
| - | 乗物・遊覧 |
| - | ハイキング・自然歩道 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場・マリンスポーツ |