地図を見るならちず丸!住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
| 検索モード | 絞り込む | ||
天草市の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あさひまち 旭町 | あまくさまちおおえ 天草町大江 | あまくさまちおおえいくさがうら 天草町大江軍浦 | あまくさまちおおえむこう 天草町大江向 |
|---|---|---|---|---|
| あまくさまちしもだきた 天草町下田北 | あまくさまちしもだみなみ 天草町下田南 | あまくさまちたかはまきた 天草町高浜北 | あまくさまちたかはまみなみ 天草町高浜南 | |
| あまくさまちふくれぎ 天草町福連木 | ありあけまちあかさき 有明町赤崎 | ありあけまちおおうら 有明町大浦 | ありあけまちおおしまご 有明町大島子 | |
| ありあけまちくすぼ 有明町楠甫 | ありあけまちこうつうら 有明町上津浦 | ありあけまちこしまご 有明町小島子 | ありあけまちしもつうら 有明町下津浦 | |
| ありあけまちすじ 有明町須子 | いつわまちおにいけ 五和町鬼池 | いつわまちごりょう 五和町御領 | いつわまちじょうがわら 五和町城河原 | |
| いつわまちての 五和町手野 | いつわまちふたえ 五和町二江 | いまがましんまち 今釜新町 | いまがままち 今釜町 | |
| うしぶかまち 牛深町 | おおたまち 太田町 | おおはままち 大浜町 | おにきまち 魚貫町 |
| か | かめばまちかめがわ 亀場町亀川 | かめばまちじきば 亀場町食場 | かわうらまちいまだ 河浦町今田 | かわうらまちいまとみ 河浦町今富 |
|---|---|---|---|---|
| かわうらまちかわうら 河浦町河浦 | かわうらまちさきつ 河浦町崎津 | かわうらまちしらきかわち 河浦町白木河内 | かわうらまちしんごう 河浦町新合 | |
| かわうらまちたちはら 河浦町立原 | かわうらまちひさどめ 河浦町久留 | かわうらまちみやのかわち 河浦町宮野河内 | かわうらまちろぎ 河浦町路木 | |
| かわらしんまち 川原新町 | かわらまち 川原町 | きたはままち 北浜町 | きたはらまち 北原町 | |
| くすうらまち 楠浦町 | くたままち 久玉町 | くらたけまちうら 倉岳町浦 | くらたけまちたなそこ 倉岳町棚底 | |
| くらたけまちみやだ 倉岳町宮田 | ごしょうらまちごしょうら 御所浦町御所浦 | ごしょうらまちまきしま 御所浦町牧島 | ごしょうらまちよこうら 御所浦町横浦 | |
| こまつばらまち 小松原町 |
| さ | さいつまち 佐伊津町 | さかえまち 栄町 | しかきまち 志柿町 | しもうらまち 下浦町 |
|---|---|---|---|---|
| じょうかまち 城下町 | じょうなんまち 浄南町 | しんわまちいかりいし 新和町碇石 | しんわまちおおたお 新和町大多尾 | |
| しんわまちおおみやじ 新和町大宮地 | しんわまちこみやじ 新和町小宮地 | しんわまちなかだ 新和町中田 | すもとまちうちだ 栖本町打田 | |
| すもとまちかわち 栖本町河内 | すもとまちばば 栖本町馬場 | すもとまちふるえ 栖本町古江 | すもとまちゆふねはら 栖本町湯船原 | |
| すわまち 諏訪町 | せどまち 瀬戸町 |
| た | ちゅうおうしんまち 中央新町 |
|---|
| な | なかむらまち 中村町 |
|---|
| は | はじうとまち 枦宇土町 | はちまんまち 八幡町 | はまさきまち 浜崎町 | ひがしはままち 東浜町 |
|---|---|---|---|---|
| ひがしまち 東町 | ふかみまち 深海町 | ふたうらまち 二浦町 | ふねのおまち 船之尾町 | |
| ふるかわまち 古川町 | ほんどまちひろせ 本渡町広瀬 | ほんどまちほんど 本渡町本渡 | ほんどまちほんとばば 本渡町本戸馬場 | |
| ほんどまちもといずみ 本渡町本泉 | ほんまちしもがわち 本町下河内 | ほんまちしんきゅう 本町新休 | ほんまちほん 本町本 |
| ま | まるおまち 丸尾町 | みなとまち 港町 | みなみしんまち 南新町 | みなみまち 南町 |
|---|---|---|---|---|
| みやじだけまち 宮地岳町 |
| や | やまのてまち 山の手町 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| --℃ / --℃ | 24℃ / 15℃ |
| 人口 | 100,501人 |
|---|---|
| 男 | 47,156人 |
| 女 | 53,345人 |
| 世帯数 | 38,186戸 |
| 北緯 | 32度27分19秒 |
| 東経 | 130度11分43秒 |
| 集計年月 | 2005/05/31 |
| 駅 | |
|---|---|
| 周辺にはありません | |
| IC | |
| 周辺にはありません | |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 外国料理 |
| - | 軽食・カレー・ラーメン |
| - | 喫茶・甘味 |
| ショッピング | |
| - | 土産・直販 |
| - | デパート・ショッピングエリア |
| - | 朝市・フリマ |
| - | 民芸品・装飾品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 手作り・農産漁村体験 |
| - | 観光乗物 |
| - | 遊歩道・ハイキング |
| - | 公園・緑地 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場 |