地図を見るなら、MAPPLE 地図「ちず丸」! 住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
山鹿市鹿央町千田の住所一覧ページです。
街区・番地を選択してください。
| ※お探しの番号がない場合は近い番号より検索して下さい | |||||||||
| 373 | 426 | 620 | 825 | 854 | 903 | 1216 | 1317 | 1505 | 1654 |
| 2196 | 2198 | 3024 | 3030 | 3245 | 3993 | 4032 | 4252 | ||
| きょう | あす |
|---|---|
| 31℃ / --℃ | --℃ / --℃ |
|
東京駅⇔羽田空港間5,570円!(日中料金) |
|
提供:らくらくタクシー >>GO!
|
| 人口 | 59,768人 |
|---|---|
| 男 | 28,244人 |
| 女 | 31,524人 |
| 世帯数 | 20,730戸 |
| 北緯 | 33度0分48秒 |
| 東経 | 130度41分37秒 |
| 集計年月 | 2005/06/30 |
| 駅 | |
|---|---|
| 周辺にはありません | |
| IC | |
| 九州自動車道 植木インターチェンジ | 5km |
| 九州自動車道 菊水インターチェンジ | 9km |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 洋食・西洋料理 |
| - | カレー・ラーメン・餃子 |
| - | カフェ・スイーツ |
| - | 居酒屋・バー |
| ショッピング | |
| - | ショッピングモール |
| - | お土産・道の駅 |
| - | 市場・朝市 |
| - | 工芸品・民芸品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 動植物園・水族館 |
| - | 自然体験・観光牧場 |
| - | 乗物・遊覧 |
| - | ハイキング・自然歩道 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場・マリンスポーツ |