地図を見るならちず丸!住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
平戸市の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あかまつちょう 赤松町 | あけのかわちちょう 明の川内町 | あゆかわちょう 鮎川町 | いいらちょう 飯良町 |
|---|---|---|---|---|
| いきつきちょういちぶ 生月町壱部 | いきつきちょういちぶうら 生月町壱部浦 | いきつきちょうさとめん 生月町里免 | いきつきちょうたちうら 生月町舘浦 | |
| いきつきちょうみさき 生月町御崎 | いきつきちょうみなみめん 生月町南免 | いきつきちょうやまだめん 生月町山田免 | いしどうちょう 石堂町 | |
| いとやちょう 猪渡谷町 | いわのうえちょう 岩の上町 | うおのたなちょう 魚の棚町 | うらのちょう 浦の町 | |
| おおあざなし (大字なし) | おおいしわきちょう 大石脇町 | おおかわらちょう 大川原町 | おおくぼちょう 大久保町 | |
| おおさしちょう 大佐志町 | おおしじきちょう 大志々伎町 | おおしまむらあづちかわち 大島村的山川内 | おおしまむらあづちとだ 大島村的山戸田 | |
| おおしまむらおおねざか 大島村大根坂 | おおしまむらこうのうら 大島村神浦 | おおしまむらにしうど 大島村西宇戸 | おおしまむらまえひら 大島村前平 | |
| おおのちょう 大野町 | おおやまちょう 大山町 | おだちょう 小田町 |
| か | かがみがわちょう 鏡川町 | かすがちょう 春日町 | かみあげちょう 神上町 | かみなかつらちょう 上中津良町 |
|---|---|---|---|---|
| かわちちょう 川内町 | きがつちょう 木ヶ津町 | きひきだちょう 木引田町 | くさづみちょう 草積町 | |
| こうのかわちょう 神ノ川町 | こうやまち 紺屋町 | こばちょう 木場町 | こひきちょう 木引町 |
| さ | さきがたちょう 崎方町 | しきさちょう 敷佐町 | しじきちょう 志々伎町 | ししちょう 獅子町 |
|---|---|---|---|---|
| しぶねちょう 神船町 | しもなかつらちょう 下中津良町 | しもなかのちょう 下中野町 | しゅうしちょう 主師町 | |
| しょくにんちょう 職人町 | しんまち 新町 |
| た | たかごえちょう 高越町 | たくしまちょう 度島町 | たしろちょう 田代町 | たすけちょう 田助町 |
|---|---|---|---|---|
| たびらちょういっせきめん 田平町一関免 | たびらちょういよしめん 田平町以善免 | たびらちょうおおくぼめん 田平町大久保免 | たびらちょうおぎためん 田平町荻田免 | |
| たびらちょうかみがめめん 田平町上亀免 | たびらちょうこざきめん 田平町小崎免 | たびらちょうこてだめん 田平町小手田免 | たびらちょうさとめん 田平町里免 | |
| たびらちょうしもがめめん 田平町下亀免 | たびらちょうしもでらめん 田平町下寺免 | たびらちょうたけざきめん 田平町岳崎免 | たびらちょうたしろめん 田平町田代免 | |
| たびらちょうのだめん 田平町野田免 | たびらちょうふかつきめん 田平町深月免 | たびらちょうふくざきめん 田平町福崎免 | たびらちょうふるかじめん 田平町古梶免 | |
| たびらちょうもとやまめん 田平町本山免 | たびらちょうやまうちめん 田平町山内免 | たびらちょうよこしまめん 田平町横島免 | つきじちょう 築地町 | |
| つじまち 辻町 | つつみちょう 堤町 | つよしちょう 津吉町 | といしがわちょう 戸石川町 |
| な | なかのおおくぼちょう 中野大久保町 | にしなかやまちょう 西中山町 | ねしこちょう 根獅子町 | のこちょう 野子町 |
|---|
| は | はいふくちょう 早福町 | ひがしなかやまちょう 東中山町 | ひもさしちょう 紐差町 | ふかがわちょう 深川町 |
|---|---|---|---|---|
| ぶだいじちょう 無代寺町 | ふなぎちょう 船木町 | ふるえちょう 古江町 | ぼうがたちょう 坊方町 | |
| ほうきちょう 宝亀町 |
| ま | まえつよしちょう 前津吉町 | みずたりちょう 水垂町 | みやのちょう 宮の町 | むかえひもさしちょう 迎紐差町 |
|---|
| や | やまなかちょう 山中町 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| 32℃ / --℃ | 31℃ / 26℃ |
| 人口 | 39,881人 |
|---|---|
| 男 | 18,791人 |
| 女 | 21,090人 |
| 世帯数 | 14,554戸 |
| 北緯 | 33度21分53秒 |
| 東経 | 129度33分21秒 |
| 集計年月 | 2005/11/01 |
| 駅 | |
|---|---|
| 松浦鉄道 たびら平戸口 | 2.8km |
| IC | |
| 周辺にはありません | |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 外国料理 |
| - | 軽食・カレー・ラーメン |
| - | 喫茶・甘味 |
| ショッピング | |
| - | 土産・直販 |
| - | デパート・ショッピングエリア |
| - | 朝市・フリマ |
| - | 民芸品・装飾品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 手作り・農産漁村体験 |
| - | 観光乗物 |
| - | 遊歩道・ハイキング |
| - | 公園・緑地 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場 |