地図を見るなら、MAPPLE 地図「ちず丸」! 住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
吾川郡仁淀川町の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あいのう 相能 | いけがわおおど 池川大渡 | いずみ 泉 | いりえだに 入江谷 |
|---|---|---|---|---|
| いわがら 岩柄 | いわど 岩戸 | いわまる 岩丸 | おおいた 大板 | |
| おおうえ 大植 | おおお 大尾 | おおさき 大崎 | おおど 大渡 | |
| おおにし 大西 | おおの 大野 | おおひら 大平 | おおや 大屋 | |
| おおわらび 大蕨 | おそごえ 遅越 |
| か | かえ 加枝 | かじはら 楮原 | かみなのかわ 上名野川 | かわうちだに 川内谷 |
|---|---|---|---|---|
| かわぐち 川口 | かわど 川渡 | きた 北 | きたうら 北浦 | |
| きたがわ 北川 | くき 久喜 | くずはら 葛原 | こくゆうりん 国有林 |
| さ | さかもと 坂本 | さきのやま 崎ノ山 | さくら 桜 | ししもり 鹿森 |
|---|---|---|---|---|
| しもきたがわ 下北川 | しもなのかわ 下名野川 | そうづ 宗津 |
| た | たかせ 高瀬 | たけのたに 竹ノ谷 | たけやしき 竹屋敷 | たちばだに 橘谷 |
|---|---|---|---|---|
| たちばな 橘 | たむら 田村 | ちょうじゃおつ 長者乙 | ちょうじゃこう 長者甲 | |
| ちょうじゃてい 長者丁 | ちょうじゃへい 長者丙 | つえ 津江 | つえだまり 潰溜 | |
| つばやま 椿山 | つぼいがわ 坪井川 | てらむら 寺村 | どい 土居 | |
| とうのこえ 峠ノ越 |
| な | なか 中 | ながさか 長坂 | なかむら 中村 | ながや 長屋 |
|---|---|---|---|---|
| なのかわ 名野川 | なのかわおおひら 名野川大平 | なるがわ 成川 | にのたき 二ノ滝 |
| は | ひうら 日浦 | ひきち 引地 | ふじのの 藤ノ野 | ふたごの 二子野 |
|---|---|---|---|---|
| べっし 別枝 | ほんむら 本村 |
| ま | みねいわど 峯岩戸 | みのこし 見ノ越 | みやがひら 宮ヶ平 | みょうといわ 明戸岩 |
|---|---|---|---|---|
| もちい 用居 | ももかわうち 百川内 | もり 森 | もりやま 森山 |
| や | よしがなる 吉ヶ成 | よのう 余能 | よりあい 寄合 |
|---|
| わ | わしのす 鷲ノ巣 | わらびだに 蕨谷 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| --℃ / --℃ | 26℃ / 21℃ |
|
東京駅⇔羽田空港間5,570円!(日中料金) |
|
提供:らくらくタクシー >>GO!
|
| 人口 | 7,797人 |
|---|---|
| 男 | 3,704人 |
| 女 | 4,093人 |
| 世帯数 | 3,583戸 |
| 北緯 | 33度34分20秒 |
| 東経 | 133度10分16秒 |
| 集計年月 | 2005/08/31 |
| 駅 | |
|---|---|
| 周辺にはありません | |
| IC | |
| 周辺にはありません | |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 洋食・西洋料理 |
| - | カレー・ラーメン・餃子 |
| - | カフェ・スイーツ |
| - | 居酒屋・バー |
| ショッピング | |
| - | ショッピングモール |
| - | お土産・道の駅 |
| - | 市場・朝市 |
| - | 工芸品・民芸品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 動植物園・水族館 |
| - | 自然体験・観光牧場 |
| - | 乗物・遊覧 |
| - | ハイキング・自然歩道 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場・マリンスポーツ |