地図を見るなら、MAPPLE 地図「ちず丸」! 住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
四国中央市の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| か | かなだちょうかながわ 金田町金川 | かなだちょうさんかくじ 金田町三角寺 | かなだちょうはんだ 金田町半田 | かみがしわちょう 上柏町 |
|---|---|---|---|---|
| かみぶんちょう 上分町 | かわたきちょうしもやま 川滝町下山 | かわたきちょうりょうけ 川滝町領家 | かわのえちょう 川之江町 | |
| かわのえちょうながす 川之江町長須 | かわのえちょうよき 川之江町余木 | きんしゃちょうおがわやま 金砂町小川山 | きんしゃちょうひらのやま 金砂町平野山 | |
| きんせいちょうしもぶん 金生町下分 | きんせいちょうやまだい 金生町山田井 | ぐじょうちょう 具定町 |
| さ | さんがわちょう 寒川町 | しぼうちょう 柴生町 | しもがしわちょう 下柏町 | しもかわちょう 下川町 |
|---|---|---|---|---|
| しんぐうちょううまたて 新宮町馬立 | しんぐうちょうかみやま 新宮町上山 | しんぐうちょうしんぐう 新宮町新宮 | しんぐうちょうしんせがわ 新宮町新瀬川 |
| た | どいちょういりの 土居町入野 | どいちょううえの 土居町上野 | どいちょううらやま 土居町浦山 | どいちょうかぶらさき 土居町蕪崎 |
|---|---|---|---|---|
| どいちょうきたの 土居町北野 | どいちょうこばやし 土居町小林 | どいちょうつね 土居町津根 | どいちょうてんま 土居町天満 | |
| どいちょうどい 土居町土居 | どいちょうなかむら 土居町中村 | どいちょうのだ 土居町野田 | どいちょうはたの 土居町畑野 | |
| どいちょうふじわら 土居町藤原 | とみさとちょうさんがわやま 富郷町寒川山 | とみさとちょうつねやま 富郷町津根山 | とみさとちょうとよさか 富郷町豊坂 | |
| とよおかちょういらの 豊岡町五良野 | とよおかちょうおおまち 豊岡町大町 | とよおかちょうおかどう 豊岡町岡銅 | とよおかちょうおさだ 豊岡町長田 | |
| とよおかちょうとよだ 豊岡町豊田 |
| な | なかぞねちょう 中曽根町 | なかのしょうちょう 中之庄町 |
|---|
| ま | みしまあさひ 三島朝日 | みしまかねこ 三島金子 | みしまかみやちょう 三島紙屋町 | みしまちゅうおう 三島中央 |
|---|---|---|---|---|
| みしまみやがわ 三島宮川 | むらまつちょう 村松町 | めんどりちょう 妻鳥町 |
| きょう | あす |
|---|---|
| --℃ / --℃ | 27℃ / 21℃ |
|
東京駅⇔羽田空港間5,570円!(日中料金) |
|
提供:らくらくタクシー >>GO!
|
| 人口 | 95,732人 |
|---|---|
| 男 | 46,837人 |
| 女 | 48,895人 |
| 世帯数 | 36,433戸 |
| 北緯 | 33度58分39秒 |
| 東経 | 133度33分7秒 |
| 集計年月 | 2005/04/30 |
| 駅 | |
|---|---|
| JR予讃線 伊予三島 | 615m |
| IC | |
| 松山自動車道 三島川之江インターチェンジ | 2.5km |
| 松山自動車道 川之江ジャンクション | 4.9km |
| 高松自動車道 川之江ジャンクション | 4.9km |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 洋食・西洋料理 |
| - | カレー・ラーメン・餃子 |
| - | カフェ・スイーツ |
| - | 居酒屋・バー |
| ショッピング | |
| - | ショッピングモール |
| - | お土産・道の駅 |
| - | 市場・朝市 |
| - | 工芸品・民芸品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 動植物園・水族館 |
| - | 自然体験・観光牧場 |
| - | 乗物・遊覧 |
| - | ハイキング・自然歩道 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場・マリンスポーツ |