地図を見るなら、MAPPLE 地図「ちず丸」! 住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
那賀郡那賀町の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あい 阿井 | あいな 相名 | あそう 朝生 | あづえ 阿津江 |
|---|---|---|---|---|
| あゆかわ 鮎川 | いずりは 出羽 | いのたに 井ノ谷 | いりの 入野 | |
| いわくら 岩倉 | うけのたに 請ノ谷 | うしわ 牛輪 | うすがたに 臼ヶ谷 | |
| うちやま 内山 | うまじ 馬路 | えのきだに 榎谷 | おおくぼ 大久保 | |
| おおと 大戸 | おおとの 大殿 | おばたけ 小畠 | おんだに 音谷 | |
| おんどり 雄 |
| か | かいかわ 海川 | かげだに 蔭谷 | かげばん 掛盤 | かわなり 川成 |
|---|---|---|---|---|
| かわまた 川俣 | きとう 木頭 | きとういずはら 木頭出原 | きとうおりう 木頭折宇 | |
| きとうきたがわ 木頭北川 | きとうすけ 木頭助 | きとうにしう 木頭西宇 | きとうみなみう 木頭南宇 | |
| きとうみょう 木頭名 | きとうわむだ 木頭和無田 | こいずみ 小泉 | こにう 小仁宇 | |
| こばかり 小計 | こはま 小浜 |
| さ | さかしゅう 坂州 | さくらだに 桜谷 | さわだに 沢谷 | じょうがたに 丈ヶ谷 |
|---|---|---|---|---|
| しょうぶ 菖蒲 | しらいし 白石 |
| た | たかの 高野 | たけがたに 竹ヶ谷 | たにうち 谷内 | てらうち 寺内 |
|---|---|---|---|---|
| とうやま 当山 | とさ 土佐 |
| な | ながやす 長安 | なかやま 中山 | なるせ 成瀬 | にう 仁宇 |
|---|---|---|---|---|
| にしの 西納 | のぶの 延野 |
| は | はいぎゅう 拝宮 | はち 鉢 | はなぜ 花瀬 | ひうら 日浦 |
|---|---|---|---|---|
| ひがしお 東尾 | ひそね 桧曽根 | ひま 日真 | ひらだに 平谷 | |
| ひらの 平野 | ふかもり 深森 | ふどの 府殿 | ふるや 古屋 | |
| ほおの 朴野 |
| ま | みさき 水崎 | もまえ 百合 | もまえだに 百合谷 |
|---|
| や | やなのうえ 簗ノ上 | よこいし 横石 | よこだに 横谷 | よしの 吉野 |
|---|
| わ | わじき 和食 | わじきごう 和食郷 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| 28℃ / --℃ | --℃ / --℃ |
|
東京駅⇔羽田空港間5,570円!(日中料金) |
|
提供:らくらくタクシー >>GO!
|
| 人口 | 11,602人 |
|---|---|
| 男 | 5,570人 |
| 女 | 6,032人 |
| 世帯数 | 4,163戸 |
| 北緯 | 33度51分15秒 |
| 東経 | 134度29分58秒 |
| 集計年月 | 2005/06/30 |
| 駅 | |
|---|---|
| 周辺にはありません | |
| IC | |
| 周辺にはありません | |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 洋食・西洋料理 |
| - | カレー・ラーメン・餃子 |
| - | カフェ・スイーツ |
| - | 居酒屋・バー |
| ショッピング | |
| - | ショッピングモール |
| - | お土産・道の駅 |
| - | 市場・朝市 |
| - | 工芸品・民芸品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 動植物園・水族館 |
| - | 自然体験・観光牧場 |
| - | 乗物・遊覧 |
| - | ハイキング・自然歩道 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場・マリンスポーツ |