地図を見るなら、MAPPLE 地図「ちず丸」! 住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
真庭市の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あかの 赤野 | あくち 阿口 | あらた 荒田 | あわだに 粟谷 |
|---|---|---|---|---|
| いしき 一色 | いなつ 禾津 | いわいうね 岩井畝 | いわいだに 岩井谷 | |
| うえやま 上山 | うしろだに 後谷 | うしろだにうね 後谷畝 | えがわ 江川 | |
| おおば 大庭 | おか 岡 | おちあいたるみ 落合垂水 |
| か | かいで 開田 | かげ 影 | かしにし 樫西 | かしひがし 樫東 |
|---|---|---|---|---|
| かった 鹿田 | かつやま 勝山 | かねやま 鉄山 | かみ 上 | |
| かみあざえ 上呰部 | かみいちぜ 上市瀬 | かみごうち 上河内 | かみなかつい 上中津井 | |
| かみみずた 上水田 | かんば 神庭 | きやま 木山 | くぎぬきこがわ 釘貫小川 | |
| くさかべ 草加部 | くせ 久世 | くみ 組 | くりはら 栗原 | |
| くろくい 黒杭 | くろだ 黒田 | こう 神 | こうじろ 神代 | |
| ごたん 五反 | こみ 古見 | ごみょう 五名 | ころろびなか 古呂々尾中 |
| さ | さびき 佐引 | さんでん 三田 | しばら 柴原 | しもあざえ 下呰部 |
|---|---|---|---|---|
| しもいちぜ 下市瀬 | しもいわ 下岩 | しもがた 下方 | しもごうち 下河内 | |
| しもなかつい 下中津井 | しもみ 下見 | しもゆばら 下湯原 | すがたに 菅谷 | |
| すぎやま 杉山 | せいたに 清谷 | せき 関 | そう 惣 |
| た | だいかなや 台金屋 | たかたやまうえ 高田山上 | たかや 高屋 | たぐち 田口 |
|---|---|---|---|---|
| たけばら 竹原 | ただ 多田 | たね 種 | たばね 田羽根 | |
| たはら 田原 | たはらさんじょう 田原山上 | だんど 旦土 | つきだ 月田 | |
| つきだほん 月田本 | つぎたる 都喜足 | とみのお 富尾 | とよさか 豊栄 |
| な | なか 中 | なかごうち 中河内 | なかしま 中島 | なかばら 中原 |
|---|---|---|---|---|
| なかま 仲間 | なべや 鍋屋 | にしごうち 西河内 | にしばら 西原 | |
| の 野 | のがわ 野川 | のはら 野原 | のぶかせ 延風 |
| は | ひさみ 久見 | ひじや 小童谷 | ひな 日名 | ひのうえ 日野上 |
|---|---|---|---|---|
| ひらまつ 平松 | ひるぜんかみとくやま 蒜山上徳山 | ひるぜんかみながた 蒜山上長田 | ひるぜんかみふくだ 蒜山上福田 | |
| ひるぜんしたお 蒜山下和 | ひるぜんしもとくやま 蒜山下徳山 | ひるぜんしもながた 蒜山下長田 | ひるぜんしもふくだ 蒜山下福田 | |
| ひるぜんしもみ 蒜山下見 | ひるぜんとみかけだ 蒜山富掛田 | ひるぜんとみやまね 蒜山富山根 | ひるぜんなかふくだ 蒜山中福田 | |
| ひるぜんにしかやべ 蒜山西茅部 | ひるぜんはつわ 蒜山初和 | ひるぜんひがしかやべ 蒜山東茅部 | ひるぜんべっしょ 蒜山別所 | |
| ひるぜんほんかやべ 蒜山本茅部 | ひるぜんまかご 蒜山真加子 | ひるぜんゆぶね 蒜山湯船 | ひるぜんよしだ 蒜山吉田 | |
| ふくだ 福田 | ふくたに 福谷 | ふじもり 藤森 | べっしょ 別所 | |
| ほうかいじ 法界寺 | ほしやま 星山 | ほんごう 本郷 | ほんじょう 本庄 |
| ま | まいたか 舞高 | まが 真賀 | まがり 曲り | まさよし 正吉 |
|---|---|---|---|---|
| みあけど 見明戸 | みお 見尾 | みかも 美甘 | みさか 三阪 | |
| みさき 三崎 | みせひちばら 三世七原 | みやじ 宮地 | むかつや 向津矢 | |
| めき 目木 |
| や | やしろ 社 | やまくせ 山久世 | やまだ 山田 | ゆばらおんせん 湯原温泉 |
|---|---|---|---|---|
| よこべ 横部 | よし 吉 | よのかみ 余野上 | よのしも 余野下 |
| わ | わかしろ 若代 | わかしろうね 若代畝 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| --℃ / --℃ | 28℃ / 18℃ |
|
東京駅⇔羽田空港間5,570円!(日中料金) |
|
提供:らくらくタクシー >>GO!
|
| 人口 | 54,344人 |
|---|---|
| 男 | 25,913人 |
| 女 | 28,431人 |
| 世帯数 | 17,382戸 |
| 北緯 | 35度5分4秒 |
| 東経 | 133度41分38秒 |
| 集計年月 | 2005/05/31 |
| 駅 | |
|---|---|
| JR姫新線 中国勝山 | 840m |
| IC | |
| 中国自動車道 落合インターチェンジ | 8.6km |
| 米子自動車道 久世インターチェンジ | 9.1km |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 洋食・西洋料理 |
| - | カレー・ラーメン・餃子 |
| - | カフェ・スイーツ |
| - | 居酒屋・バー |
| ショッピング | |
| - | ショッピングモール |
| - | お土産・道の駅 |
| - | 市場・朝市 |
| - | 工芸品・民芸品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 動植物園・水族館 |
| - | 自然体験・観光牧場 |
| - | 乗物・遊覧 |
| - | ハイキング・自然歩道 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場・マリンスポーツ |