地図を見るなら、MAPPLE 地図「ちず丸」! 住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
益田市の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あかがりちょう 赤雁町 | あかぎちょう 赤城町 | あけぼのにしまち あけぼの西町 | あけぼのひがしまち あけぼの東町 |
|---|---|---|---|---|
| あけぼのほんまち あけぼの本町 | あさかちょう 愛栄町 | ありあけちょう 有明町 | ありたちょう 有田町 | |
| いいだちょう 飯田町 | いいのうらちょう 飯浦町 | いちはらちょう 市原町 | いのきだにちょう 猪木谷町 | |
| いわくらちょう 岩倉町 | うちだちょう 内田町 | うまだにちょう 馬谷町 | うめつきちょう 梅月町 | |
| えきまえちょう 駅前町 | おおくさちょう 大草町 | おおたにちょう 大谷町 | おとこちょう 乙子町 | |
| おとよしちょう 乙吉町 |
| か | かしばらちょう 柏原町 | かつらひらちょう 桂平町 | かねやまちょう 金山町 | かみくろだにちょう 上黒谷町 |
|---|---|---|---|---|
| かわのぼりちょう 川登町 | かんだちょう 神田町 | きあみちょう 喜阿弥町 | きべちょう 木部町 | |
| くくもちょう 久々茂町 | くしろちょう 久城町 | くろすちょう 黒周町 | こはまちょう 小浜町 |
| さ | さいわいちょう 幸町 | さかえまち 栄町 | しもだねちょう 下種町 | しもはだちょう 下波田町 |
|---|---|---|---|---|
| しもほんごうちょう 下本郷町 | しょうわちょう 昭和町 | しらいわちょう 白岩町 | しらかみちょう 白上町 | |
| すこちょう 須子町 | すすきはらちょう 薄原町 | すみむらちょう 隅村町 | そめばちょう 染羽町 |
| た | たかつ 高津 | たかつちょう 高津町 | ただちょう 多田町 | たねむらちょう 種村町 |
|---|---|---|---|---|
| つだちょう 津田町 | つちだちょう 土田町 | どいちょう 土井町 | とおだちょう 遠田町 | |
| ときわちょう 常盤町 | とだちょう 戸田町 | とちやまちょう 栃山町 |
| な | なかがうちちょう 中垣内町 | ながさわちょう 長沢町 | なかずちょう 中須町 | なかのしまちょう 中島町 |
|---|---|---|---|---|
| なかよしだちょう 中吉田町 | ななおちょう 七尾町 | にしひらばらちょう 西平原町 |
| は | はだちょう 波田町 | ひがしまち 東町 | ひきみちょういしたに 匹見町石谷 | ひきみちょうおちあい 匹見町落合 |
|---|---|---|---|---|
| ひきみちょうしそ 匹見町紙祖 | ひきみちょうすみかわ 匹見町澄川 | ひきみちょうひきみ 匹見町匹見 | ひきみちょうひろせ 匹見町広瀬 | |
| ひきみちょうみちかわ 匹見町道川 | ひだりがやまちょう 左ケ山町 | ほんまたがちょう 本俣賀町 | ほんまち 本町 |
| ま | みずわけちょう 水分町 | みとちょうあさくら 美都町朝倉 | みとちょういたいがわ 美都町板井川 | みとちょううづかわ 美都町宇津川 |
|---|---|---|---|---|
| みとちょうくばら 美都町久原 | みとちょうこばら 美都町小原 | みとちょうささくら 美都町笹倉 | みとちょうせんどう 美都町仙道 | |
| みとちょうつも 美都町都茂 | みとちょうまるも 美都町丸茂 | みとちょうみたに 美都町三谷 | みとちょうやまもと 美都町山本 | |
| みのじちょう 美濃地町 | みやけちょう 三宅町 | むかいよこたちょう 向横田町 | むそうちょう 虫追町 | |
| もとまち 元町 |
| や | やすどみちょう 安富町 | やまおりちょう 山折町 | よこたちょう 横田町 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| --℃ / --℃ | 28℃ / 19℃ |
|
東京駅⇔羽田空港間5,570円!(日中料金) |
|
提供:らくらくタクシー >>GO!
|
| 人口 | 53,680人 |
|---|---|
| 男 | 25,372人 |
| 女 | 28,308人 |
| 世帯数 | 20,918戸 |
| 北緯 | 34度40分18秒 |
| 東経 | 131度50分43秒 |
| 集計年月 | 2005/04/30 |
| 駅 | |
|---|---|
| JR山陰本線 益田 | 542m |
| JR山口線 益田 | 544m |
| JR山口線 本俣賀 | 2.9km |
| IC | |
| 益田道路 萩・石見空港インターチェンジ | 3.1km |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 洋食・西洋料理 |
| - | カレー・ラーメン・餃子 |
| - | カフェ・スイーツ |
| - | 居酒屋・バー |
| ショッピング | |
| - | ショッピングモール |
| - | お土産・道の駅 |
| - | 市場・朝市 |
| - | 工芸品・民芸品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 動植物園・水族館 |
| - | 自然体験・観光牧場 |
| - | 乗物・遊覧 |
| - | ハイキング・自然歩道 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場・マリンスポーツ |