地図を見るならちず丸!住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
八頭郡八頭町の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あけなべ 明辺 | あそう 麻生 | いけだ 池田 | いご 井古 |
|---|---|---|---|---|
| いしだももい 石田百井 | いちのたに 市谷 | いちば 市場 | いなり 稲荷 | |
| いわぶち 岩渕 | えんめいじ 延命寺 | おおえ 大江 | おおつぼ 大坪 | |
| おくだに 奥谷 | おくの 奥野 | おちいわ 落岩 | おりさか 下坂 |
| か | かいばら 皆原 | かきはら 柿原 | かくおうじ 覚王寺 | かじや 鍛冶屋 |
|---|---|---|---|---|
| かどお 門尾 | かみつぐろ 上津黒 | かみの 上野 | かみみねでら 上峰寺 | |
| きたやま 北山 | くさかべ 日下部 | くになか 国中 | くのうじ 久能寺 | |
| こおげ 郡家 | こおげとの 郡家殿 | こべふ 小別府 |
| さ | さいたい 才代 | さかた 坂田 | さくらがおか 桜ヶ丘 | ささき 佐崎 |
|---|---|---|---|---|
| ささなみ 篠波 | しおのうえ 塩上 | しげえだ 重枝 | しこべ 志子部 | |
| したに 志谷 | しま 島 | しもかどお 下門尾 | しもつぐろ 下津黒 | |
| しもづけ 下野 | しもの 下濃 | しもみねでら 下峰寺 | しんごうじ 新興寺 | |
| せいとく 清徳 |
| た | だいもん 大門 | とくまる 徳丸 | とみえだ 富枝 |
|---|
| な | なか 中 | にしだに 西谷 | にしみかど 西御門 | のまち 野町 |
|---|
| は | はしもと 橋本 | はじももい 土師百井 | はな 花 | はなばら 花原 |
|---|---|---|---|---|
| はやふく 隼福 | はやぶさこおげ 隼郡家 | ひえだに 稗谷 | ひがし 東 | |
| ひだ 日田 | ひめじ 姫路 | ふくい 福井 | ふくち 福地 | |
| ふくもと 福本 | ふなおか 船岡 | ふなおかとの 船岡殿 | べふ 別府 | |
| ほりごし 堀越 |
| ま | まんたいじ 万代寺 | みうら 三浦 | みづき 見槻 | みづきなか 見槻中 |
|---|---|---|---|---|
| みなくち 水口 | みなみ 南 | みやだに 宮谷 | みやまぐち 三山口 | |
| めがの 妻鹿野 | もだ 茂田 | もたに 茂谷 |
| や | やすいしゅく 安井宿 | やまじ 山路 | やましだに 山志谷 | やまだ 山田 |
|---|---|---|---|---|
| やまのうえ 山上 | ようろ 用呂 | よこた 横田 | よこぢ 横地 | |
| よねおか 米岡 |
| わ | われいわ 破岩 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| --℃ / --℃ | 35℃ / 25℃ |
| 人口 | 20,288人 |
|---|---|
| 男 | 9,765人 |
| 女 | 10,523人 |
| 世帯数 | 5,665戸 |
| 北緯 | 35度24分21秒 |
| 東経 | 134度15分13秒 |
| 集計年月 | 2005/06/01 |
| 駅 | |
|---|---|
| 若桜鉄道 郡家 | 402m |
| JR因美線 郡家 | 439m |
| 若桜鉄道 八頭高校前 | 507m |
| IC | |
| 周辺にはありません | |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 外国料理 |
| - | 軽食・カレー・ラーメン |
| - | 喫茶・甘味 |
| ショッピング | |
| - | 土産・直販 |
| - | デパート・ショッピングエリア |
| - | 朝市・フリマ |
| - | 民芸品・装飾品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 手作り・農産漁村体験 |
| - | 観光乗物 |
| - | 遊歩道・ハイキング |
| - | 公園・緑地 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場 |