地図を見るならちず丸!住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
新宮市の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あいすじ 相筋 | あけぼの あけぼの | あすか 阿須賀 | いけだ 池田 |
|---|---|---|---|---|
| いさだちょう 伊佐田町 | いのさわ 井の沢 | いわたて 磐盾 | うきじま 浮島 | |
| うままち 馬町 | おうが 相賀 | おうじちょう 王子町 | おおはしどおり 大橋通 |
| か | かすが 春日 | かみくら 神倉 | かみほんまち 上本町 | きのかわ 木ノ川 |
|---|---|---|---|---|
| くまのがわちょうあいす 熊野川町相須 | くまのがわちょうあかぎ 熊野川町赤木 | くまのがわちょううねはた 熊野川町畝畑 | くまのがわちょうおおやま 熊野川町大山 | |
| くまのがわちょうかまつか 熊野川町鎌塚 | くまのがわちょうかみながい 熊野川町上長井 | くまのがわちょうきたのかわ 熊野川町北ノ川 | くまのがわちょうくじゅう 熊野川町九重 | |
| くまのがわちょうささび 熊野川町篠尾 | くまのがわちょうしたき 熊野川町四瀧 | くまのがわちょうしまづ 熊野川町嶋津 | くまのがわちょうたきもと 熊野川町滝本 | |
| くまのがわちょうたなご 熊野川町田長 | くまのがわちょうたまきぐち 熊野川町玉置口 | くまのがわちょうにし 熊野川町西 | くまのがわちょうにししきや 熊野川町西敷屋 | |
| くまのがわちょうのきやまもと 熊野川町能城山本 | くまのがわちょうひがし 熊野川町東 | くまのがわちょうひがししきや 熊野川町東敷屋 | くまのがわちょうひたり 熊野川町日足 | |
| くまのがわちょうみやい 熊野川町宮井 | くまのがわちょうむくのい 熊野川町椋井 | くまのじ 熊野地 | ごしん 五新 |
| さ | さの 佐野 | しみずもと 清水元 | しもだ 下田 | しもほんまち 下本町 |
|---|---|---|---|---|
| じょふく 徐福 | しんぐう 新宮 | しんまち 新町 |
| た | たかた 高田 | たづはらちょう 田鶴原町 | たにおうじちょう 谷王子町 | ちほ 千穂 |
|---|
| な | なかのちょう 仲之町 | のだ 野田 |
|---|
| は | はしもと 橋本 | はちぶせ 蜂伏 | ふなまち 船町 | べっとうやしきちょう 別当屋敷町 |
|---|---|---|---|---|
| ほうらい 蓬莱 |
| ま | まるやま 丸山 | みどりがおか 緑ケ丘 | みなみひづえ 南桧杖 | みわさき 三輪崎 |
|---|---|---|---|---|
| もとかじちょう 元鍛冶町 |
| や | やくしまち 薬師町 | よこまち 横町 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| --℃ / --℃ | 15℃ / 9℃ |
| 人口 | 34,262人 |
|---|---|
| 男 | 15,938人 |
| 女 | 18,324人 |
| 世帯数 | 15,929戸 |
| 北緯 | 33度43分15秒 |
| 東経 | 135度59分43秒 |
| 集計年月 | 2005/10/31 |
| 駅 | |
|---|---|
| JR紀勢本線 新宮 | 201m |
| JRきのくに線 新宮 | 201m |
| JR紀勢本線 鵜殿 | 2.6km |
| IC | |
| 那智勝浦新宮道路 新宮南インターチェンジ | 4.7km |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 外国料理 |
| - | 軽食・カレー・ラーメン |
| - | 喫茶・甘味 |
| ショッピング | |
| - | 土産・直販 |
| - | デパート・ショッピングエリア |
| - | 朝市・フリマ |
| - | 民芸品・装飾品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 手作り・農産漁村体験 |
| - | 観光乗物 |
| - | 遊歩道・ハイキング |
| - | 公園・緑地 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場 |