地図を見るなら、MAPPLE 地図「ちず丸」! 住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
大和郡山市の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あさひまち 朝日町 | いけざわちょう 池沢町 | いけのうちちょう 池之内町 | いしかわちょう 石川町 |
|---|---|---|---|---|
| いずしちじょうちょう 伊豆七条町 | いずみはらちょう 泉原町 | いちえだちょう 櫟枝町 | いどのちょう 井戸野町 | |
| いのまち 藺町 | いまいまち 今井町 | いまごうちょう 今国府町 | うえつきちょう 植槻町 | |
| うおまち 魚町 | えいけいじちょう 永慶寺町 | おおえちょう 大江町 | おおみやちょう 大宮町 |
| か | かしわぎちょう 柏木町 | かみみつはしちょう 上三橋町 | かんざんちょう 冠山町 | かんのんじちょう 観音寺町 |
|---|---|---|---|---|
| きたかじまち 北鍛冶町 | きたこおりやまちょう 北郡山町 | きただいくまち 北大工町 | きたにしちょう 北西町 | |
| くじょうちょう 九条町 | くじょうひらのちょう 九条平野町 | くるままち 車町 | こいずみちょう 小泉町 | |
| こいずみちょうひがし 小泉町東 | こばやしちょう 小林町 | こばやしちょうにし 小林町西 | こみなみちょう 小南町 | |
| こんやまち 紺屋町 |
| さ | ざいもくまち 材木町 | さかいちょう 堺町 | ざこくまち 雑穀町 | しおまち 塩町 |
|---|---|---|---|---|
| しぎちょう 椎木町 | しもみつはしちょう 下三橋町 | じょうちょう 城町 | じょうないちょう 城内町 | |
| じょうなんちょう 城南町 | じょうほくちょう 城北町 | しょうわちょう 昭和町 | しらつちちょう 白土町 | |
| しろのだいちょう 城の台町 | しろみちょう 城見町 | しんこんやまち 新紺屋町 | しんじょうちょう 新庄町 | |
| しんなかまち 新中町 | しんまち 新町 | すぎまち 杉町 | せんにちちょう 千日町 |
| た | だいかんちょう 代官町 | たかだぐちちょう 高田口町 | たかだちょう 高田町 | たなかちょう 田中町 |
|---|---|---|---|---|
| たんごのしょうちょう 丹後庄町 | ちゃまち 茶町 | ちょうあんじちょう 長安寺町 | つついちょう 筒井町 | |
| てんじょうちょう 天井町 | てんりちょう 天理町 | とうせんじちょう 洞泉寺町 | とうふまち 豆腐町 | |
| とがわちょう 外川町 | とようらちょう 豊浦町 |
| な | なかかじまち 中鍛冶町 | なかじょうちょう 中城町 | ならまち 奈良町 | にきちょう 新木町 |
|---|---|---|---|---|
| にしおかまち 西岡町 | にしかんのんじちょう 西観音寺町 | にしたなかちょう 西田中町 | にしならぐちちょう 西奈良口町 | |
| にしのがいとちょう 西野垣内町 | にしまち 西町 | ぬかたべきたまち 額田部北町 | ぬかたべてらまち 額田部寺町 | |
| ぬかたべみなみまち 額田部南町 | のがいとちょう 野垣内町 |
| は | はちじょうちょう 八条町 | はっしいんちょう 発志院町 | ばんじょうたなかちょう 番匠田中町 | ばんじょうちょう 番条町 |
|---|---|---|---|---|
| ひえだちょう 稗田町 | ひがしおかまち 東岡町 | ひがしならぐちちょう 東奈良口町 | ふじわらちょう 藤原町 | |
| ほんじょうちょう 本庄町 | ほんまち 本町 |
| ま | まつかさちょう 馬司町 | まんがんじちょう 満願寺町 | みなみいちょう 南井町 | みなみかじまち 南鍛冶町 |
|---|---|---|---|---|
| みなみこおりやまちょう 南郡山町 | みなみだいくまち 南大工町 | みのしょうちょう 美濃庄町 | みのやまちょう 箕山町 | |
| みやどうちょう 宮堂町 |
| や | やたちょう 矢田町 | やたまちどおり 矢田町通 | やたやまちょう 矢田山町 | やなぎ 柳 |
|---|---|---|---|---|
| やなぎまち 柳町 | やまだちょう 山田町 | よこたちょう 横田町 |
| わ | わかつきちょう 若槻町 | わたまち 綿町 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| --℃ / --℃ | 7℃ / -2℃ |
|
東京駅⇔羽田空港間5,570円!(日中料金) |
|
提供:らくらくタクシー >>GO!
|
| 人口 | 93,230人 |
|---|---|
| 男 | 45,092人 |
| 女 | 48,138人 |
| 世帯数 | 34,698戸 |
| 北緯 | 34度38分47秒 |
| 東経 | 135度47分8秒 |
| 集計年月 | 2005/03/31 |
| 駅 | |
|---|---|
| 近鉄橿原線 近鉄郡山 | 427m |
| JR関西本線 郡山 | 727m |
| 近鉄橿原線 九条 | 1.1km |
| IC | |
| 第二阪奈道路 中町出入口 | 3.6km |
| 第二阪奈道路 宝来出入口 | 3.8km |
| 西名阪自動車道 郡山インターチェンジ | 4.2km |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 洋食・西洋料理 |
| - | カレー・ラーメン・餃子 |
| - | カフェ・スイーツ |
| - | 居酒屋・バー |
| ショッピング | |
| - | ショッピングモール |
| - | お土産・道の駅 |
| - | 市場・朝市 |
| - | 工芸品・民芸品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 動植物園・水族館 |
| - | 自然体験・観光牧場 |
| - | 乗物・遊覧 |
| - | ハイキング・自然歩道 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場・マリンスポーツ |