地図を見るなら、MAPPLE 地図「ちず丸」! 住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
加西市の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あおのちょう 青野町 | あおのはらちょう 青野原町 | あさづまちょう 朝妻町 | あびきちょう 網引町 |
|---|---|---|---|---|
| いけがみちょう 池上町 | いずみちょう 和泉町 | いちむらちょう 市村町 | うえのちょう 上野町 | |
| うしいちょう 牛居町 | うずらのちょう 鶉野町 | うてみちょう 越水町 | おうじちょう 王子町 | |
| おおちちょう 大内町 | おおむらちょう 大村町 | おさきちょう 尾崎町 | おやなぎちょう 大柳町 |
| か | かじやちょう 鍛治屋町 | かみげたちょう 上芥田町 | かみまんがんじちょう 上万願寺町 | かみみちやまちょう 上道山町 |
|---|---|---|---|---|
| かみみやきちょう 上宮木町 | かもだにちょう 鴨谷町 | きしろちょう 岸呂町 | きたちょう 北町 | |
| くにまさちょう 国正町 | くぼたちょう 窪田町 | くらたにちょう 倉谷町 | くわはらだちょう 桑原田町 | |
| こいなみちょう 小印南町 | こうちちょう 河内町 |
| さ | さかえちょう 栄町 | さかもとちょう 坂元町 | さかもとちょう 坂本町 | ささくらちょう 笹倉町 |
|---|---|---|---|---|
| さたにちょう 佐谷町 | しまちょう 島町 | しもげたちょう 下芥田町 | しもまんがんじちょう 下万願寺町 | |
| しもみちやまちょう 下道山町 | しもみやきちょう 下宮木町 | しんじょうちょう 新生町 | すいだにちょう 吸谷町 |
| た | だいくちょう 大工町 | たにぐちちょう 谷口町 | たにちょう 谷町 | たはらちょう 田原町 |
|---|---|---|---|---|
| たまおかちょう 玉丘町 | たまのちょう 玉野町 | たやちょう 田谷町 | だんげちょう 段下町 | |
| つそめちょう 都染町 | つねよしちょう 常吉町 | とこなべちょう 鎮岩町 | とたいちょう 戸田井町 | |
| とのはらちょう 殿原町 | とよくらちょう 豊倉町 |
| な | なかとみちょう 中富町 | なかにしちょう 中西町 | なかのちょう 中野町 | なかやまちょう 中山町 |
|---|---|---|---|---|
| にしうえのちょう 西上野町 | にしおさちょう 西長町 | にしかさはらちょう 西笠原町 | にしけんざかちょう 西剣坂町 | |
| にしたにちょう 西谷町 | にしののちょう 西野々町 | にしよこたちょう 西横田町 | のがみちょう 野上町 | |
| のじょうちょう 野条町 | のだちょう 野田町 |
| は | はたちょう 畑町 | はんじょうちょう 繁昌町 | ひがしおさちょう 東長町 | ひがしかさはらちょう 東笠原町 |
|---|---|---|---|---|
| ひがしけんざかちょう 東剣坂町 | ひがしよこたちょう 東横田町 | ひろはらちょう 広原町 | びわこうちょう 琵琶甲町 | |
| ふくいちょう 福居町 | ふくずみちょう 福住町 | べっしょちょう 別所町 | べふちょう 別府町 | |
| ほうじょうちょう 北条町 | ほうじょうちょうふるさか 北条町古坂 | ほうじょうちょうよこお 北条町横尾 |
| ま | まくちょう 満久町 | みくちちょう 三口町 | もおたにちょう 馬渡谷町 |
|---|
| や | やまえだちょう 山枝町 | やましたちょう 山下町 | やまだちょう 山田町 | ゆだにちょう 油谷町 |
|---|---|---|---|---|
| よしのちょう 吉野町 |
| わ | わかいちょう 若井町 | わちちょう 両月町 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| 7℃ / --℃ | 7℃ / 2℃ |
|
東京駅⇔羽田空港間5,570円!(日中料金) |
|
提供:らくらくタクシー >>GO!
|
| 人口 | 49,552人 |
|---|---|
| 男 | 24,132人 |
| 女 | 25,420人 |
| 世帯数 | 15,459戸 |
| 北緯 | 34度55分29秒 |
| 東経 | 134度50分40秒 |
| 集計年月 | 2005/04/28 |
| 駅 | |
|---|---|
| 北条鉄道 北条町 | 872m |
| 北条鉄道 播磨横田 | 2.5km |
| IC | |
| 中国自動車道 加西インターチェンジ | 2.2km |
| 播但連絡道路 福崎北出入口 | 7.2km |
| 播但連絡道路 福崎南出入口 | 7.5km |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 洋食・西洋料理 |
| - | カレー・ラーメン・餃子 |
| - | カフェ・スイーツ |
| - | 居酒屋・バー |
| ショッピング | |
| - | ショッピングモール |
| - | お土産・道の駅 |
| - | 市場・朝市 |
| - | 工芸品・民芸品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 動植物園・水族館 |
| - | 自然体験・観光牧場 |
| - | 乗物・遊覧 |
| - | ハイキング・自然歩道 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場・マリンスポーツ |