地図を見るならちず丸!住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
| 検索モード | 絞り込む | ||
兵庫県の住所一覧ページです。
市区町村を選択してください。
| あ | あいおいし 相生市 | あかしし 明石市 | あこうぐんかみごおりちょう 赤穂郡上郡町 | あこうし 赤穂市 |
|---|---|---|---|---|
| あさごし 朝来市 | あしやし 芦屋市 | あまがさきし 尼崎市 | あわじし 淡路市 | |
| いたみし 伊丹市 | いぼぐんたいしちょう 揖保郡太子町 | おのし 小野市 |
| か | かこがわし 加古川市 | かこぐんいなみちょう 加古郡稲美町 | かこぐんはりまちょう 加古郡播磨町 | かさいし 加西市 |
|---|---|---|---|---|
| かとうし 加東市 | かわにしし 川西市 | かわべぐんいながわちょう 川辺郡猪名川町 | かんざきぐんいちかわちょう 神崎郡市川町 | |
| かんざきぐんかみかわちょう 神崎郡神河町 | かんざきぐんふくさきちょう 神崎郡福崎町 | こうべしきたく 神戸市北区 | こうべしすまく 神戸市須磨区 | |
| こうべしたるみく 神戸市垂水区 | こうべしちゅうおうく 神戸市中央区 | こうべしながたく 神戸市長田区 | こうべしなだく 神戸市灘区 | |
| こうべしにしく 神戸市西区 | こうべしひがしなだく 神戸市東灘区 | こうべしひょうごく 神戸市兵庫区 |
| さ | ささやまし 篠山市 | さようぐんさようちょう 佐用郡佐用町 | さんだし 三田市 | しそうし 宍粟市 |
|---|---|---|---|---|
| すもとし 洲本市 |
| た | たかぐんたかちょう 多可郡多可町 | たかさごし 高砂市 | たからづかし 宝塚市 | たつのし たつの市 |
|---|---|---|---|---|
| たんばし 丹波市 | とよおかし 豊岡市 |
| な | にしのみやし 西宮市 | にしわきし 西脇市 |
|---|
| は | ひめじし 姫路市 |
|---|
| ま | みかたぐんかみちょう 美方郡香美町 | みかたぐんしんおんせんちょう 美方郡新温泉町 | みきし 三木市 | みなみあわじし 南あわじ市 |
|---|
| や | やぶし 養父市 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| 21℃ / --℃ | 21℃ / 14℃ |
| 県庁所在地 | 神戸市 |
|---|---|
| 人口 | 5,592,447人 |
| 男 | 2,678,324人 |
| 女 | 2,914,123人 |
| 世帯数 | 2,195,059戸 |
| 面積 | 8945.33ku |
| 県の花 | ノジギク |
| 県の木 | クスノキ |
| 県の鳥 | コウノトリ |
| 集計年月 | 2007/05/01 |