地図を見るならちず丸!住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
大阪府の住所一覧ページです。
市区町村を選択してください。
| あ | いけだし 池田市 | いずみおおつし 泉大津市 | いずみさのし 泉佐野市 | いずみし 和泉市 |
|---|---|---|---|---|
| いばらきし 茨木市 | おおさかさやまし 大阪狭山市 | おおさかしあさひく 大阪市旭区 | おおさかしあべのく 大阪市阿倍野区 | |
| おおさかしいくのく 大阪市生野区 | おおさかしきたく 大阪市北区 | おおさかしこのはなく 大阪市此花区 | おおさかしじょうとうく 大阪市城東区 | |
| おおさかしすみのえく 大阪市住之江区 | おおさかしすみよしく 大阪市住吉区 | おおさかしたいしょうく 大阪市大正区 | おおさかしちゅうおうく 大阪市中央区 | |
| おおさかしつるみく 大阪市鶴見区 | おおさかしてんのうじく 大阪市天王寺区 | おおさかしなにわく 大阪市浪速区 | おおさかしにしく 大阪市西区 | |
| おおさかしにしなりく 大阪市西成区 | おおさかしにしよどがわく 大阪市西淀川区 | おおさかしひがしすみよしく 大阪市東住吉区 | おおさかしひがしなりく 大阪市東成区 | |
| おおさかしひがしよどがわく 大阪市東淀川区 | おおさかしひらのく 大阪市平野区 | おおさかしふくしまく 大阪市福島区 | おおさかしみなとく 大阪市港区 | |
| おおさかしみやこじまく 大阪市都島区 | おおさかしよどがわく 大阪市淀川区 |
| か | かいづかし 貝塚市 | かしわらし 柏原市 | かたのし 交野市 | かどまし 門真市 |
|---|---|---|---|---|
| かわちながのし 河内長野市 | きしわだし 岸和田市 |
| さ | さかいしきたく 堺市北区 | さかいしさかいく 堺市堺区 | さかいしなかく 堺市中区 | さかいしにしく 堺市西区 |
|---|---|---|---|---|
| さかいしひがしく 堺市東区 | さかいしみなみく 堺市南区 | さかいしみはらく 堺市美原区 | しじょうなわてし 四條畷市 | |
| すいたし 吹田市 | せっつし 摂津市 | せんなんぐんくまとりちょう 泉南郡熊取町 | せんなんぐんたじりちょう 泉南郡田尻町 | |
| せんなんぐんみさきちょう 泉南郡岬町 | せんなんし 泉南市 | せんぼくぐんただおかちょう 泉北郡忠岡町 |
| た | だいとうし 大東市 | たかいしし 高石市 | たかつきし 高槻市 | とよなかし 豊中市 |
|---|---|---|---|---|
| とよのぐんとよのちょう 豊能郡豊能町 | とよのぐんのせちょう 豊能郡能勢町 | とんだばやしし 富田林市 |
| な | ねやがわし 寝屋川市 |
|---|
| は | はびきのし 羽曳野市 | はんなんし 阪南市 | ひがしおおさかし 東大阪市 | ひらかたし 枚方市 |
|---|---|---|---|---|
| ふじいでらし 藤井寺市 |
| ま | まつばらし 松原市 | みしまぐんしまもとちょう 三島郡島本町 | みなみかわちぐんかなんちょう 南河内郡河南町 | みなみかわちぐんたいしちょう 南河内郡太子町 |
|---|---|---|---|---|
| みなみかわちぐんちはやあかさかむら 南河内郡千早赤阪村 | みのおし 箕面市 | もりぐちし 守口市 |
| や | やおし 八尾市 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| --℃ / --℃ | 35℃ / 27℃ |
| 県庁所在地 | 大阪市 |
|---|---|
| 人口 | 8,829,304人 |
| 男 | 4,277,702人 |
| 女 | 4,551,602人 |
| 世帯数 | 3,729,398戸 |
| 面積 | 2115.72ku |
| 県の花 | うめ |
| 県の木 | いちょう |
| 県の鳥 | もず |
| 集計年月 | 2007/05/01 |