地図を見るなら、MAPPLE 地図「ちず丸」! 住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
与謝郡与謝野町金屋の住所一覧ページです。
街区・番地を選択してください。
| ※お探しの番号がない場合は近い番号より検索して下さい | |||||||||
| 51 | 55 | 281 | 314 | 333 | 366 | 431 | 474 | 570 | 601 |
| 603 | 661 | 920 | 1309 | 1437 | 1452 | 1596 | 1603 | 1840 | |
| きょう | あす |
|---|---|
| 28℃ / --℃ | --℃ / --℃ |
|
東京駅⇔羽田空港間5,570円!(日中料金) |
|
提供:らくらくタクシー >>GO!
|
| 人口 | 25,904人 |
|---|---|
| 男 | 12,309人 |
| 女 | 13,595人 |
| 世帯数 | 8,832戸 |
| 北緯 | 35度33分44秒 |
| 東経 | 135度9分21秒 |
| 集計年月 | 2005/05/31 |
| 駅 | |
|---|---|
| 周辺にはありません | |
| IC | |
| 京都縦貫自動車道 宮津天橋立インターチェンジ | 9.3km |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 洋食・西洋料理 |
| - | カレー・ラーメン・餃子 |
| - | カフェ・スイーツ |
| - | 居酒屋・バー |
| ショッピング | |
| - | ショッピングモール |
| - | お土産・道の駅 |
| - | 市場・朝市 |
| - | 工芸品・民芸品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 動植物園・水族館 |
| - | 自然体験・観光牧場 |
| - | 乗物・遊覧 |
| - | ハイキング・自然歩道 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場・マリンスポーツ |