地図を見るならちず丸!住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
宮津市の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あんち 安智 | いけのたに 池ノ谷 | いしうら 石浦 | いまぶく 今福 |
|---|---|---|---|---|
| いわがはな 岩ケ鼻 | うおや 魚屋 | えじり 江尻 | えびす 蛭子 | |
| おおがき 大垣 | おおくぼ 大久保 | おおしま 大島 | おがわ 小川 | |
| おくはみ 奥波見 | おだ 小田 | おだしゅくの 小田宿野 |
| か | かいばら 皆原 | かがみがうら 鏡ケ浦 | かなやだに 金屋谷 | かみせや 上世屋 |
|---|---|---|---|---|
| かわむかい 川向 | かわら 河原 | きご 木子 | きた 喜多 | |
| きのべ 木ノ部 | きょうかいどう 京街道 | きょうぐち 京口 | きょうぐちまち 京口町 | |
| ぎんおか 銀丘 | こくぶん 国分 | こでら 小寺 | こまくら 駒倉 | |
| こまつ 小松 |
| さ | さとはみ 里波見 | ししざき 獅子崎 | しまかげ 島陰 | しまさき 島崎 |
|---|---|---|---|---|
| しもせや 下世屋 | じょうし 上司 | しらかせ 白柏 | しんぐう 新宮 | |
| しんはま 新浜 | すぎすえ 杉末 | すづ 須津 | すみよし 住吉 | |
| そう 惣 | そとがわ 外側 |
| た | たい 田井 | たきば 滝馬 | たわら 田原 | ちし 獅子 |
|---|---|---|---|---|
| つるが 鶴賀 | とのがき 外垣 |
| な | ながえ 長江 | なかつ 中津 | なかの 中野 | なかのちょう 中ノ丁 |
|---|---|---|---|---|
| なかはみ 中波見 | なかむら 中村 | なりあいじ 成相寺 | なんばの 難波野 |
| は | はじ 波路 | はじまち 波路町 | はた 畑 | ばばさき 馬場先 |
|---|---|---|---|---|
| はままち 浜町 | ひおき 日置 | ひがしの 東野 | ひがたに 日ケ谷 | |
| ほんまち 本町 |
| ま | まつお 松尾 | まつばら 松原 | まんねん 万年 | まんねんしんち 万年新地 |
|---|---|---|---|---|
| みぞしり 溝尻 | みやまち 宮町 | みやむら 宮村 | みやもと 宮本 | |
| もんじゅ 文珠 |
| や | やなぎなわて 柳縄手 | やまなか 山中 | やわら 矢原 | ゆら 由良 |
|---|---|---|---|---|
| よしわら 吉原 | よろずまち 万町 |
| ら | りょうし 漁師 | りょうし 猟師 |
|---|
| わ | わき 脇 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| 21℃ / --℃ | --℃ / --℃ |
| 人口 | 22,701人 |
|---|---|
| 男 | 10,696人 |
| 女 | 12,005人 |
| 世帯数 | 9,027戸 |
| 北緯 | 35度31分57秒 |
| 東経 | 135度11分54秒 |
| 集計年月 | 2005/04/28 |
| 駅 | |
|---|---|
| 北近畿タンゴ鉄道宮津線 宮津 | 417m |
| 北近畿タンゴ鉄道宮福線 宮津 | 417m |
| 北近畿タンゴ鉄道宮福線 宮村 | 1.4km |
| IC | |
| 京都縦貫自動車道 宮津天橋立インターチェンジ | 2.3km |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 外国料理 |
| - | 軽食・カレー・ラーメン |
| - | 喫茶・甘味 |
| ショッピング | |
| - | 土産・直販 |
| - | デパート・ショッピングエリア |
| - | 朝市・フリマ |
| - | 民芸品・装飾品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 手作り・農産漁村体験 |
| - | 観光乗物 |
| - | 遊歩道・ハイキング |
| - | 公園・緑地 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場 |