地図を見るならちず丸!住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
福知山市の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あきつがおか 秋津が丘 | あさひがおか 旭が丘 | あつ 厚 | あつなかとんやまち 厚中問屋町 |
|---|---|---|---|---|
| あつひがしまち 厚東町 | あまざ 天座 | あらが 荒河 | あらがしんまち 荒河新町 | |
| あらがひがしまち 荒河東町 | あらき 荒木 | いくの 生野 | いけだ 池田 | |
| いけべ 池部 | いさ 石原 | いざき 猪崎 | いしば 石場 | |
| いちお 一尾 | いちでら 市寺 | いちのたに 市の谷 | いちのみや 一ノ宮 | |
| いのの 猪野々 | いまやす 今安 | いもじまち 鋳物師町 | いわい 岩井 | |
| いわいしんまち 岩井新町 | いわいひがしまち 岩井東町 | いわさき 岩崎 | いわま 岩間 | |
| いんない 印内 | うえの 上野 | うちだちょう 内田町 | うめだに 梅谷 | |
| うるしがはな 漆端 | えきなんちょう 駅南町 | えきまえちょう 駅前町 | えばら 榎原 | |
| えびす 夷 | おおいけざかちょう 大池坂町 | おおえちょうあまだうち 大江町天田内 | おおえちょうありた 大江町在田 | |
| おおえちょういちわらだに 大江町市原谷 | おおえちょううえの 大江町上野 | おおえちょうおわらた 大江町小原田 | おおえちょうかなや 大江町金屋 | |
| おおえちょうきたありじ 大江町北有路 | おおえちょうきたばら 大江町北原 | おおえちょうぐじょう 大江町公庄 | おおえちょうけわら 大江町毛原 | |
| おおえちょうこうもり 大江町河守 | おおえちょうせき 大江町関 | おおえちょうせんばら 大江町千原 | おおえちょうそうご 大江町三河 | |
| おおえちょうたかつえ 大江町高津江 | おおえちょうたでわら 大江町蓼原 | おおえちょうつねづ 大江町常津 | おおえちょうないく 大江町内宮 | |
| おおえちょうなつま 大江町夏間 | おおえちょうにか 大江町二箇 | おおえちょうはしだに 大江町橋谷 | おおえちょうはび 大江町波美 | |
| おおえちょうひとう 大江町日藤 | おおえちょうびとう 大江町尾藤 | おおえちょうふたまた 大江町二俣 | おおえちょうぶっしょうじ 大江町佛性寺 | |
| おおえちょうみなみありじ 大江町南有路 | おおえちょうみなみやま 大江町南山 | おおち 大内 | おおの 大野 | |
| おおろ 大呂 | おかのいちまち 岡ノ一町 | おかのうえまち 岡ノ上町 | おかのさんまち 岡ノ三町 | |
| おかのにまち 岡ノ二町 | おき 興 | おくのべ 奥野部 | おさだ 長田 | |
| おさだのちょう 長田野町 |
| か | かしのきだい かしの木台 | かじまち 鍛治町 | かみあまづ 上天津 | かみおおち 上大内 |
|---|---|---|---|---|
| かみおだ 上小田 | かみこやまち 上紺屋町 | かみささき 上佐々木 | かみさそお 上篠尾 | |
| かみしんまち 上新町 | かみのじょう 上野条 | かものちょう 鴨野町 | かやのだい 茅ノ台 | |
| かわきた 川北 | かんのんじ 観音寺 | ききょうがおか 桔梗が丘 | きさいち 私市 | |
| きた 喜多 | きたおかちょう 北岡町 | きたこたにがおか 北小谷ケ丘 | きたさかえまち 北栄町 | |
| きたはごう 北羽合 | きたひらのちょう 北平野町 | きたほんまちいっく 北本町一区 | きたほんまちにく 北本町二区 | |
| きたやま 北山 | きょうまち 京町 | くもはら 雲原 | ごふくまち 呉服町 | |
| こぶのき 瘤木 | こまき 小牧 | こまつがおか 小松ケ丘 | こまばしんまち 駒場新町 |
| さ | さかむろ 坂室 | さそおしんまち 篠尾新町 | しもあまづ 下天津 | しもいざき 下猪崎 |
|---|---|---|---|---|
| しもおおち 下大内 | しもおだ 下小田 | しもこやまち 下紺屋町 | しもささき 下佐々木 | |
| しもさそお 下篠尾 | しもしんまち 下新町 | しものじょう 下野条 | しもやなぎまち 下柳町 | |
| じゃがはな 蛇ケ端 | じゅうに 十二 | じょうがんじ 常願寺 | しょうごじ 正後寺 | |
| しょうみょうじ 正明寺 | しょうわしんまち 昭和新町 | しろやま 城山 | しんじょう 新庄 | |
| すえひろちょう 末広町 | すなごまち 砂子町 | せいかちょう 聖佳町 |
| た | だいもん 大門 | たかばたけ 高畑 | たつわら 立原 | たの 田野 |
|---|---|---|---|---|
| たのやまだ 田野山田 | たるみ 樽水 | たわ 田和 | だん 談 | |
| つち 土 | つつじがおか つつじが丘 | てらまち 寺町 | とおのいち 多保市 | |
| とだ 戸田 |
| な | ないき 内記 | なか 中 | ながお 長尾 | なかさかちょう 中坂町 |
|---|---|---|---|---|
| なかささき 中佐々木 | なかのまち 中ノ町 | ながまち 長町 | なかむらだんち 中村団地 | |
| ながやまちょう 長山町 | にしかやのちょう 西佳屋野町 | にしこたにがおか 西小谷ケ丘 | にしなかのまち 西中ノ町 | |
| にしはごう 西羽合 | にしひらのちょう 西平野町 | にしほんまち 西本町 | にしまち 西町 | |
| のけ 野家 | のばな 野花 |
| は | はいし 拝師 | はぎわら 萩原 | はずまき 筈巻 | はぜ 土師 |
|---|---|---|---|---|
| はぜしんまち 土師新町 | はぜみやまち 土師宮町 | はたけなか 畑中 | はんだ 半田 | |
| ひがしおかちょう 東岡町 | ひがしかやのちょう 東佳屋野町 | ひがしこたにがおか 東小谷ケ丘 | ひがしなかのまち 東中ノ町 | |
| ひがしのちょう 東野町 | ひがしはごう 東羽合 | ひがしはごうちょう 東羽合町 | ひがしひらのちょう 東平野町 | |
| ひがしぼり 東堀 | ひがしほんまち 東本町 | ひしやまち 菱屋町 | ひのお 日尾 | |
| ひよしがおか 日吉ケ丘 | ひろみねちょう 広峯町 | ほおじ 報恩寺 | ほりぐち 堀口 | |
| ほりこし 堀越 | ほんぼり 本堀 |
| ま | まえだ 前田 | まえだしんまち 前田新町 | まき 牧 | まるたがおか 丸田ケ丘 |
|---|---|---|---|---|
| みずうち 水内 | みどりがおかちょう 緑ケ丘町 | みなみあまだちょう 南天田町 | みなみおかちょう 南岡町 | |
| みなみかやのちょう 南佳屋野町 | みなみこたにがおか 南小谷ケ丘 | みなみさかえまち 南栄町 | みなみつちのちょう 南土野町 | |
| みなみはごう 南羽合 | みなみひらのちょう 南平野町 | みなみほんぼり 南本堀 | みなみほんまち 南本町 | |
| みまた 三俣 | みや 宮 | みやがい 宮垣 | みわちょうあしぶち 三和町芦渕 | |
| みわちょううばらしも 三和町菟原下 | みわちょううばらなか 三和町菟原中 | みわちょううめはら 三和町梅原 | みわちょうおおばら 三和町大原 | |
| みわちょうおおみ 三和町大身 | みわちょうかみがわい 三和町上川合 | みわちょうかよう 三和町加用 | みわちょうくさやま 三和町草山 | |
| みわちょうさいまつ 三和町西松 | みわちょうしもかわい 三和町下川合 | みわちょうせんぞく 三和町千束 | みわちょうだいと 三和町台頭 | |
| みわちょうたかすぎ 三和町高杉 | みわちょうたのたに 三和町田ノ谷 | みわちょうつじ 三和町辻 | みわちょうてらお 三和町寺尾 | |
| みわちょうともぶち 三和町友渕 | みわちょうなかで 三和町中出 | みわちょうみわ 三和町みわ | みわちょうゆり 三和町岼 | |
| むかいの 向野 | むそち 六十内 | むろ 室 | もりがい 森垣 |
| や | やくのちょういだ 夜久野町井田 | やくのちょういとう 夜久野町板生 | やくのちょういまにしなか 夜久野町今西中 | やくのちょうおぐら 夜久野町小倉 |
|---|---|---|---|---|
| やくのちょうおゆご 夜久野町大油子 | やくのちょうすえ 夜久野町末 | やくのちょうたかうち 夜久野町高内 | やくのちょうちはら 夜久野町千原 | |
| やくのちょうなおみ 夜久野町直見 | やくのちょうぬかた 夜久野町額田 | やくのちょうはた 夜久野町畑 | やくのちょうひらの 夜久野町平野 | |
| やくのちょうへき 夜久野町日置 | やすい 安井 | やまのくち 山野口 | ゆうひがおか 夕陽が丘 |
| わ | わくいち 和久市 | わくいちちょう 和久市町 | わくでら 和久寺 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| --℃ / --℃ | 28℃ / 20℃ |
| 人口 | 84,060人 |
|---|---|
| 男 | 40,838人 |
| 女 | 43,222人 |
| 世帯数 | 33,440戸 |
| 北緯 | 35度17分37秒 |
| 東経 | 135度7分46秒 |
| 集計年月 | 2005/04/30 |
| 駅 | |
|---|---|
| JR山陰本線 福知山 | 748m |
| JR福知山線 福知山 | 748m |
| 北近畿タンゴ鉄道宮福線 福知山 | 751m |
| IC | |
| 舞鶴若狭自動車道 福知山インターチェンジ | 4.8km |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 外国料理 |
| - | 軽食・カレー・ラーメン |
| - | 喫茶・甘味 |
| ショッピング | |
| - | 土産・直販 |
| - | デパート・ショッピングエリア |
| - | 朝市・フリマ |
| - | 民芸品・装飾品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 手作り・農産漁村体験 |
| - | 観光乗物 |
| - | 遊歩道・ハイキング |
| - | 公園・緑地 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場 |