地図を見るなら、MAPPLE 地図「ちず丸」! 住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
米原市の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あさづまちくま 朝妻筑摩 | あさひ 朝日 | あずさかわち 梓河内 | い 飯 |
|---|---|---|---|---|
| いおぎ 岩脇 | いけした 池下 | いそ 磯 | いちば 市場 | |
| いっしき 一色 | いのくち 井之口 | いぶき 伊吹 | いりえ 入江 | |
| うえの 上野 | うかの 宇賀野 | うめがはら 梅ケ原 | うめがはらさかえ 梅ケ原栄 | |
| おおくぼ 大久保 | おおしか 大鹿 | おおしみず 大清水 | おおのぎ 大野木 |
| か | かしわばら 柏原 | かせの 加勢野 | かみいたなみ 上板並 | かみたら 上多良 |
|---|---|---|---|---|
| かみにゅう 上丹生 | からすわき 烏脇 | かわなみ 河南 | きたがた 北方 | |
| きよたき 清滝 | くれがはた 榑ケ畑 | こいずみ 小泉 | こうが 甲賀 | |
| こうづはら 甲津原 | ごうど 顔戸 |
| さ | さいえんじ 西円寺 | さかぐち 坂口 | さめがい 醒井 | しおり 枝折 |
|---|---|---|---|---|
| しがや 志賀谷 | しもいたなみ 下板並 | しもたら 下多良 | しもにゅう 下丹生 | |
| じょうへいじ 上平寺 | しんじょう 新庄 | すいじょう 春照 | すえ 菅江 | |
| すがわ 須川 | すぎさわ 杉澤 |
| た | たいへいじ 太平寺 | たかばん 高番 | たかみぞ 高溝 | たわだ 多和田 |
|---|---|---|---|---|
| ちょうきゅうじ 長久寺 | てらくら 寺倉 | てんま 天満 | どうだに 堂谷 |
| な | ながおか 長岡 | ながさわ 長沢 | なかたら 中多良 | にしさか 西坂 |
|---|---|---|---|---|
| にしやま 西山 | にっこうじ 日光寺 | のいしき 野一色 | のとせ 能登瀬 |
| は | はざまた 間田 | ばんば 番場 | ひぐち 樋口 | ふじかわ 藤川 |
|---|---|---|---|---|
| ふなさき 舟崎 | ぶま 夫馬 | ほんごう 本郷 |
| ま | まいはら 米原 | まいはらにし 米原西 | まがたに 曲谷 | まんがんじ 万願寺 |
|---|---|---|---|---|
| みのうら 箕浦 | みよし 三吉 | むらいだ 村居田 | むらぎ 村木 | |
| もといちば 本市場 |
| や | やたか 弥高 | やないだ 小田 | やまむろ 山室 | よしつき 吉槻 |
|---|---|---|---|---|
| よつぎ 世継 |
| きょう | あす |
|---|---|
| 28℃ / --℃ | --℃ / --℃ |
|
東京駅⇔羽田空港間5,570円!(日中料金) |
|
提供:らくらくタクシー >>GO!
|
| 人口 | 42,319人 |
|---|---|
| 男 | 20,744人 |
| 女 | 21,575人 |
| 世帯数 | 13,077戸 |
| 北緯 | 35度18分44秒 |
| 東経 | 136度17分12秒 |
| 集計年月 | 2005/10/31 |
| 駅 | |
|---|---|
| JR東海道新幹線 米原 | 526m |
| JR東海道本線 米原 | 572m |
| JR北陸本線 米原 | 572m |
| IC | |
| 北陸自動車道 米原インターチェンジ | 3.4km |
| 北陸自動車道 米原ジャンクション | 3.4km |
| 名神高速道路 米原ジャンクション | 3.4km |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 洋食・西洋料理 |
| - | カレー・ラーメン・餃子 |
| - | カフェ・スイーツ |
| - | 居酒屋・バー |
| ショッピング | |
| - | ショッピングモール |
| - | お土産・道の駅 |
| - | 市場・朝市 |
| - | 工芸品・民芸品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 動植物園・水族館 |
| - | 自然体験・観光牧場 |
| - | 乗物・遊覧 |
| - | ハイキング・自然歩道 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場・マリンスポーツ |