地図を見るならちず丸!住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
田原市の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あいかわちょう 相川町 | あかいし 赤石 | あかばねちょう 赤羽根町 | あしちょう 芦町 |
|---|---|---|---|---|
| いかわづちょう 伊川津町 | いけしりちょう 池尻町 | いしがみちょう 石神町 | いらごちょう 伊良湖町 | |
| うづえちょう 宇津江町 | うらちょう 浦町 | えひまちょう 江比間町 | おおくさちょう 大草町 | |
| おおくぼちょう 大久保町 | おっとちょう 越戸町 | おりたちちょう 折立町 |
| か | かじちょう 加治町 | かたにし 片西 | かたはまちょう 片浜町 | かめやまちょう 亀山町 |
|---|---|---|---|---|
| かんべちょう 神戸町 | こうさき 光崎 | こしおづちょう 小塩津町 | こだちょう 古田町 | |
| こなかやまちょう 小中山町 |
| さ | しらいそ 白磯 | しらはま 白浜 | しろやちょう 白谷町 |
|---|
| た | たかきちょう 高木町 | たかまつちょう 高松町 | たはらちょう 田原町 | としまちょう 豊島町 |
|---|
| な | ながさわちょう 長沢町 | なかやまちょう 中山町 | にさきちょう 仁崎町 | にしかんべちょう 西神戸町 |
|---|---|---|---|---|
| にしやまちょう 西山町 | のだちょう 野田町 |
| は | はぜちょう 波瀬町 | はちおうじちょう 八王子町 | ばぶしちょう 馬伏町 | ひいちょう 日出町 |
|---|---|---|---|---|
| ひがしあかいし 東赤石 | ひがしかんべちょう 東神戸町 | ひめみだい 姫見台 | ふくえちょう 福江町 | |
| ほびちょう 保美町 | ほりきりちょう 堀切町 | ほるとだい ほると台 |
| ま | みどりがはま 緑が浜 | みなみかんべちょう 南神戸町 | むかいやまちょう 向山町 | むつれちょう 六連町 |
|---|---|---|---|---|
| むらまつちょう 村松町 |
| や | やぐまだい やぐま台 | やぐまちょう 谷熊町 | やまだちょう 山田町 | ゆうひがはま 夕陽が浜 |
|---|---|---|---|---|
| よしごだい 吉胡台 | よしごちょう 吉胡町 |
| わ | わかみちょう 若見町 | わじちょう 和地町 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| --℃ / --℃ | 30℃ / 21℃ |
| 人口 | 66,452人 |
|---|---|
| 男 | 33,407人 |
| 女 | 33,045人 |
| 世帯数 | 20,072戸 |
| 北緯 | 34度39分57秒 |
| 東経 | 137度15分60秒 |
| 集計年月 | 2005/11/30 |
| 駅 | |
|---|---|
| 豊橋鉄道渥美線 三河田原 | 598m |
| 豊橋鉄道渥美線 神戸 | 1.4km |
| 豊橋鉄道渥美線 豊島 | 2.8km |
| IC | |
| 豊橋バイパス 大崎インターチェンジ | 9.3km |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 外国料理 |
| - | 軽食・カレー・ラーメン |
| - | 喫茶・甘味 |
| ショッピング | |
| - | 土産・直販 |
| - | デパート・ショッピングエリア |
| - | 朝市・フリマ |
| - | 民芸品・装飾品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 手作り・農産漁村体験 |
| - | 観光乗物 |
| - | 遊歩道・ハイキング |
| - | 公園・緑地 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場 |