地図を見るなら、MAPPLE 地図「ちず丸」! 住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
津島市の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あおつかちょう 青塚町 | あたごちょう 愛宕町 | いかだばちょう 筏場町 | いけすちょう 池須町 |
|---|---|---|---|---|
| いけふちょう 池麩町 | いっぽんぎちょう 一本木町 | いまいちばちょう 今市場町 | いりまえちょう 杁前町 | |
| うしだちょう 牛田町 | うじちょう 宇治町 | うめだちょう 埋田町 | うらかたちょう 浦方町 | |
| えいらくちょう 永楽町 | えがわちょう 江川町 | えとうちょう 江東町 | えにしちょう 江西町 | |
| おいまつちょう 老松町 | おおつぼちょう 大坪町 | おおなわちょう 大縄町 |
| か | かたおかちょう 片岡町 | かたまち 片町 | かなまち 金町 | かなやなぎちょう 金柳町 |
|---|---|---|---|---|
| かねひらちょう 兼平町 | かぶとちょう 鹿伏兎町 | かみがわらちょう 上河原町 | かみしんでんちょう 上新田町 | |
| かみのちょう 上之町 | かもりちょう 神守町 | からうすちょう 唐臼町 | かわだちょう 河田町 | |
| かわらちょう 河原町 | かんのちょう 神尾町 | かんのんちょう 観音町 | きたまち 北町 | |
| きらくちょう 喜楽町 | こうしょうじちょう 光正寺町 | こうたいじちょう 高台寺町 | こしづちょう 越津町 | |
| ことぶきちょう 寿町 | こめのざちょう 米之座町 | こめまち 米町 |
| さ | さるづかちょう 申塚町 | しもぎりちょう 下切町 | しもしんでんちょう 下新田町 | しょうわちょう 昭和町 |
|---|---|---|---|---|
| しらはまちょう 白浜町 | しろのこしちょう 城之越町 | しろやまちょう 城山町 | しんがいちょう 新開町 | |
| しんめいちょう 神明町 |
| た | だいぎちょう 大木町 | たいけいじちょう 大慶寺町 | たいせいちょう 大政町 | たかばたちょう 高畑町 |
|---|---|---|---|---|
| たかやしきちょう 高屋敷町 | たからまち 宝町 | たちばなちょう 橘町 | たてこみちょう 立込町 | |
| つしま 津島 | つばいちちょう 椿市町 | てらのちょう 寺野町 | てらまえちょう 寺前町 | |
| てんのうどおり 天王通り | とうようちょう 東洋町 | ときわちょう 常盤町 |
| な | なかいしきちょう 中一色町 | なかじちょう 中地町 | なかのちょう 中野町 | なかのちょう 中之町 |
|---|---|---|---|---|
| にしあたごちょう 西愛宕町 | にしきまち 錦町 | にしみどうちょう 西御堂町 | にしやなぎはらちょう 西柳原町 | |
| にっこう 日光 | ねぎまち 祢宜町 |
| は | ばいばらちょう 莪原町 | はかりちょう 葉苅町 | はしづめちょう 橋詰町 | ばばちょう 馬場町 |
|---|---|---|---|---|
| はんがしらちょう 半頭町 | ひがしあたごちょう 東愛宕町 | ひがしなかじちょう 東中地町 | ひがしやなぎはらちょう 東柳原町 | |
| ひゃくちょう 百町 | ひるまちょう 蛭間町 | ふかつぼちょう 深坪町 | ふじかわちょう 藤川町 | |
| ふじさとちょう 藤里町 | ふじなみちょう 藤浪町 | ふなとちょう 舟戸町 | ふるかわ 古川 | |
| ふるかわちょう 古川町 | ほんまち 本町 |
| ま | まきのちょう 牧野町 | またきちちょう 又吉町 | まつがしたちょう 松ケ下町 | まつばらちょう 松原町 |
|---|---|---|---|---|
| みずほちょう 瑞穂町 | みなとちょう 皆戸町 | みなみしんがいちょう 南新開町 | みなみほんまち 南本町 | |
| みなみもんぜんちょう 南門前町 | みやがわちょう 宮川町 | めいてんちょう 明天町 | もとでらちょう 元寺町 | |
| ももじまちょう 百島町 |
| や | やくしちょう 薬師町 | やなぎはらちょう 柳原町 | やまとちょう 大和町 | やよいちょう 弥生町 |
|---|---|---|---|---|
| よこまち 横町 |
| ら | りょうおうちょう 良王町 | るりこうじちょう 瑠璃小路町 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| --℃ / --℃ | 26℃ / 21℃ |
|
東京駅⇔羽田空港間5,570円!(日中料金) |
|
提供:らくらくタクシー >>GO!
|
| 人口 | 66,586人 |
|---|---|
| 男 | 32,654人 |
| 女 | 33,932人 |
| 世帯数 | 23,730戸 |
| 北緯 | 35度10分26秒 |
| 東経 | 136度44分39秒 |
| 集計年月 | 2005/04/01 |
| 駅 | |
|---|---|
| 名鉄津島線 津島 | 928m |
| 名鉄尾西線 津島 | 929m |
| 名鉄津島線 藤浪 | 1.3km |
| IC | |
| 東名阪自動車道 蟹江インターチェンジ | 5km |
| 東名阪自動車道 弥富インターチェンジ | 5.6km |
| 東名阪自動車道 名古屋西インターチェンジ | 6.4km |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 洋食・西洋料理 |
| - | カレー・ラーメン・餃子 |
| - | カフェ・スイーツ |
| - | 居酒屋・バー |
| ショッピング | |
| - | ショッピングモール |
| - | お土産・道の駅 |
| - | 市場・朝市 |
| - | 工芸品・民芸品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 動植物園・水族館 |
| - | 自然体験・観光牧場 |
| - | 乗物・遊覧 |
| - | ハイキング・自然歩道 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場・マリンスポーツ |