地図を見るなら、MAPPLE 地図「ちず丸」! 住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
名古屋市瑞穂区の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あらさきちょう 荒崎町 | いしかわちょう 石川町 | いしだちょう 石田町 | いちおかちょう 市丘町 |
|---|---|---|---|---|
| いどたちょう 井戸田町 | いのもとちょう 井の元町 | いばらぎちょう 茨木町 | うきしまちょう 浮島町 | |
| うしまきちょう 牛巻町 | うちかたちょう 内方町 | うちはまちょう 内浜町 | おおたちょう 太田町 | |
| おたばこちょう 御莨町 | おとどまち 大殿町 |
| か | かぎたちょう 鍵田町 | かしわぎちょう 柏木町 | かたさかちょう 片坂町 | かぶとやまちょう 甲山町 |
|---|---|---|---|---|
| かまづかちょう 釜塚町 | かみさかちょう 上坂町 | かみほちょう 神穂町 | かみまえちょう 神前町 | |
| かみやまちょう 上山町 | かめしろちょう 亀城町 | かわぎし 河岸 | かわぎしちょう 河岸町 | |
| かわすみちょう 川澄町 | がんみちちょう 雁道町 | きたはらちょう 北原町 | ぐんすいちょう 軍水町 | |
| こまばちょう 駒場町 |
| さ | さくらみちょう 桜見町 | さつまちょう 薩摩町 | さわたりちょう 佐渡町 | しおいりちょう 塩入町 |
|---|---|---|---|---|
| しおじちょう 汐路町 | しもさかちょう 下坂町 | しもやまちょう 下山町 | しゅんこうちょう 春敲町 | |
| しょうげつちょう 松月町 | しらすなちょう 白砂町 | しらはねちょう 白羽根町 | しんかいちょう 新開町 | |
| すぐもちょう 洲雲町 | すだちょう 須田町 | すやまちょう 洲山町 | せきとりちょう 関取町 | |
| ぜんだなちょう 膳棚町 | そうさくちょう 惣作町 | そろちょう 十六町 |
| た | だいぎしんちょう 大喜新町 | だいぎちょう 大喜町 | たかたちょう 高田町 | たかつじちょう 高辻町 |
|---|---|---|---|---|
| たけだまち 竹田町 | たけみちょう 岳見町 | たこうちょう 田光町 | たなべとおり 田辺通 | |
| たまみずちょう 玉水町 | だんけいとおり 檀渓通 | つかたちょう 津賀田町 | つくだちょう 佃町 | |
| どいちちょう 土市町 | とうえいちょう 東栄町 | とよおかどおり 豊岡通 |
| な | なえしろちょう 苗代町 | なおらいちょう 直来町 | なかねちょう 中根町 | なかやまちょう 中山町 |
|---|---|---|---|---|
| にしのわりちょう 西ノ割町 | にしょちょう 仁所町 |
| は | はぎやまちょう 萩山町 | はくりゅうちょう 白竜町 | はっしょうとおり 八勝通 | はつひちょう 初日町 |
|---|---|---|---|---|
| はなめちょう 花目町 | はるやまちょう 春山町 | ひなたちょう 日向町 | ひめみやちょう 姫宮町 | |
| ふたのちょう 二野町 | ふなばらちょう 船原町 | へいごうちょう 平郷町 | ほうでんちょう 宝田町 | |
| ほりたとおり 堀田通 | ほんがんじちょう 本願寺町 |
| ま | まえだちょう 前田町 | まきちょう 牧町 | まつさかえちょう 松栄町 | まつそのちょう 松園町 |
|---|---|---|---|---|
| まめだちょう 豆田町 | まるねちょう 丸根町 | みかんやまちょう 密柑山町 | みずほちょう 瑞穂町 | |
| みずほとおり 瑞穂通 | みつるぎちょう 御剱町 | みなみやまちょう 南山町 | みょうおんとおり 妙音通 | |
| むらかみちょう 村上町 | めいぜんちょう 明前町 | ももぞのちょう 桃園町 | もろながちょう 師長町 |
| や | やとみがおかちょう 弥富ケ丘町 | やとみちょう 弥富町 | やとみとおり 弥富通 | やながえちょう 柳ケ枝町 |
|---|---|---|---|---|
| やましたとおり 山下通 | ようめいちょう 陽明町 |
| きょう | あす |
|---|---|
| 29℃ / --℃ | 28℃ / 22℃ |
|
東京駅⇔羽田空港間5,570円!(日中料金) |
|
提供:らくらくタクシー >>GO!
|
| 人口 | 105,124人 |
|---|---|
| 男 | 51,015人 |
| 女 | 54,109人 |
| 世帯数 | 46,668戸 |
| 北緯 | 35度7分42秒 |
| 東経 | 136度56分17秒 |
| 集計年月 | 2005/07/01 |
| 駅 | |
|---|---|
| 名古屋市営地下鉄桜通線 瑞穂区役所 | 75m |
| 名古屋市営地下鉄桜通線 瑞穂運動場西 | 711m |
| 名古屋市営地下鉄桜通線 桜山 | 940m |
| IC | |
| 名古屋高速3号大高線 堀田入口 | 1.5km |
| 名古屋高速3号大高線 堀田出口 | 1.5km |
| 名古屋高速3号大高線 高辻入口 | 1.7km |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 洋食・西洋料理 |
| - | カレー・ラーメン・餃子 |
| - | カフェ・スイーツ |
| - | 居酒屋・バー |
| ショッピング | |
| - | ショッピングモール |
| - | お土産・道の駅 |
| - | 市場・朝市 |
| - | 工芸品・民芸品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 動植物園・水族館 |
| - | 自然体験・観光牧場 |
| - | 乗物・遊覧 |
| - | ハイキング・自然歩道 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場・マリンスポーツ |