地図を見るなら、MAPPLE 地図「ちず丸」! 住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
湖西市の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | いりで 入出 | うちうら 内浦 | うめだ 梅田 | えきみなみ 駅南 |
|---|---|---|---|---|
| おおた 太田 | おおちば 大知波 | おかさき 岡崎 |
| か | かぜのもり 風の杜 | かんざ 神座 | きび 吉美 | こみ 古見 |
|---|
| さ | さかいじゅく 境宿 | しらすか 白須賀 | しんじょ 新所 | しんじょおかさきうめだいりあいち 新所・岡崎・梅田入会地 |
|---|---|---|---|---|
| しんじょはら 新所原 | しんじょはらひがし 新所原東 |
| た | ときわ ときわ |
|---|
| は | ぼうぜ 坊瀬 |
|---|
| ま | みなみだい 南台 |
|---|
| や | やまぐち 山口 | よこやま 横山 |
|---|
| ら | りき 利木 |
|---|
| わ | わしづ 鷲津 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| 25℃ / --℃ | --℃ / --℃ |
|
東京駅⇔羽田空港間5,570円!(日中料金) |
|
提供:らくらくタクシー >>GO!
|
| 人口 | 42,225人 |
|---|---|
| 男 | 21,517人 |
| 女 | 20,708人 |
| 世帯数 | 13,967戸 |
| 北緯 | 34度42分55秒 |
| 東経 | 137度32分5秒 |
| 集計年月 | 2005/03/31 |
| 駅 | |
|---|---|
| JR東海道本線 鷲津 | 1.4km |
| 天竜浜名湖鉄道 大森 | 2.9km |
| IC | |
| 浜名バイパス 大倉戸インターチェンジ | 4.2km |
| 潮見バイパス 大倉戸インターチェンジ | 4.4km |
| 潮見バイパス 白須賀インターチェンジ | 4.7km |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 洋食・西洋料理 |
| - | カレー・ラーメン・餃子 |
| - | カフェ・スイーツ |
| - | 居酒屋・バー |
| ショッピング | |
| - | ショッピングモール |
| - | お土産・道の駅 |
| - | 市場・朝市 |
| - | 工芸品・民芸品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 動植物園・水族館 |
| - | 自然体験・観光牧場 |
| - | 乗物・遊覧 |
| - | ハイキング・自然歩道 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場・マリンスポーツ |