地図を見るならちず丸!住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
| 検索モード | 絞り込む | ||
本巣市の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あさぎ 浅木 | ありさと 有里 | いしがみ 石神 | いしはら 石原 |
|---|
| か | かいろう 海老 | かずや 数屋 | かみたかや 上高屋 | かみのほ 上保 |
|---|---|---|---|---|
| かみまくわ 上真桑 | かるみ 軽海 | きたの 北野 | きんばら 金原 | |
| ぐんぶ 郡府 | こうみ 神海 | こがき 小柿 | こくりょう 国領 | |
| こちぼら 木知原 |
| さ | さわら 佐原 | しめ 七五三 | しもふくしま 下福島 | しもまくわ 下真桑 |
|---|---|---|---|---|
| じゅうしじょう 十四条 | ずいはら 随原 | そいなかじま 曽井中島 | そうけ 宗慶 |
| た | とやま 外山 |
|---|
| な | ながや 長屋 | ぬくい 温井 | ねおいたしょ 根尾板所 | ねおいちば 根尾市場 |
|---|---|---|---|---|
| ねおうつし 根尾宇津志 | ねおおおい 根尾大井 | ねおおおかわら 根尾大河原 | ねおおくだに 根尾奥谷 | |
| ねおおじか 根尾小鹿 | ねおおっそ 根尾越卒 | ねおおっぱ 根尾越波 | ねおかどわき 根尾門脇 | |
| ねおかみおおす 根尾上大須 | ねおくちだに 根尾口谷 | ねおくろづ 根尾黒津 | ねおこうどころ 根尾神所 | |
| ねおしもおおす 根尾下大須 | ねおたかお 根尾高尾 | ねおたるみ 根尾樽見 | ねおてんじんどう 根尾天神堂 | |
| ねおなか 根尾中 | ねおながしま 根尾長島 | ねおながみね 根尾長嶺 | ねおにしいたや 根尾西板屋 | |
| ねおのうごう 根尾能郷 | ねおひがしいたや 根尾東板屋 | ねおひらの 根尾平野 | ねおまつだ 根尾松田 | |
| ねおみどり 根尾水鳥 |
| は | はやの 早野 | はるちか 春近 | ひなた 日当 | ぶっしょうじ 仏生寺 |
|---|---|---|---|---|
| ほうりんじ 法林寺 |
| ま | まさだ 政田 | みつはし 三橋 | みつはしつるまい 三橋鶴舞 | みのべ 見延 |
|---|---|---|---|---|
| もんじゅ 文殊 |
| や | やい 屋井 | やまぐち 山口 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| --℃ / --℃ | 27℃ / 14℃ |
| 人口 | 35,126人 |
|---|---|
| 男 | 17,160人 |
| 女 | 17,966人 |
| 世帯数 | 10,747戸 |
| 北緯 | 35度28分48秒 |
| 東経 | 136度40分53秒 |
| 集計年月 | 2005/04/30 |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 外国料理 |
| - | 軽食・カレー・ラーメン |
| - | 喫茶・甘味 |
| ショッピング | |
| - | 土産・直販 |
| - | デパート・ショッピングエリア |
| - | 朝市・フリマ |
| - | 民芸品・装飾品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 手作り・農産漁村体験 |
| - | 観光乗物 |
| - | 遊歩道・ハイキング |
| - | 公園・緑地 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場 |