地図を見るなら、MAPPLE 地図「ちず丸」! 住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
美濃加茂市山手町2丁目の住所一覧ページです。
街区・番地を選択してください。
| ※お探しの番号がない場合は近い番号より検索して下さい | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 |
| 45 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 70 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| 93 | 94 | 95 | 97 | 136 | |||||
| きょう | あす |
|---|---|
| 6℃ / --℃ | 8℃ / 0℃ |
|
東京駅⇔羽田空港間5,570円!(日中料金) |
|
提供:らくらくタクシー >>GO!
|
| 人口 | 52,676人 |
|---|---|
| 男 | 26,172人 |
| 女 | 26,504人 |
| 世帯数 | 18,699戸 |
| 北緯 | 35度26分13秒 |
| 東経 | 137度1分7秒 |
| 集計年月 | 2005/04/01 |
| 駅 | |
|---|---|
| JR高山本線 美濃太田 | 757m |
| 長良川鉄道 美濃太田 | 758m |
| JR太多線 美濃太田 | 758m |
| IC | |
| 東海環状自動車道 美濃加茂インターチェンジ | 2.3km |
| 東海環状自動車道 富加関インターチェンジ | 7.3km |
| 東海環状自動車道 可児御嵩インターチェンジ | 7.9km |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 洋食・西洋料理 |
| - | カレー・ラーメン・餃子 |
| - | カフェ・スイーツ |
| - | 居酒屋・バー |
| ショッピング | |
| - | ショッピングモール |
| - | お土産・道の駅 |
| - | 市場・朝市 |
| - | 工芸品・民芸品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 動植物園・水族館 |
| - | 自然体験・観光牧場 |
| - | 乗物・遊覧 |
| - | ハイキング・自然歩道 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場・マリンスポーツ |