地図を見るならちず丸!住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
上田市の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あおくぼ 蒼久保 | あきわ 秋和 | いくた 生田 | いわした 岩下 |
|---|---|---|---|---|
| うえだ 上田 | うえだはら 上田原 | うえの 上野 | うらの 浦野 | |
| うるしど 漆戸 | おおて 大手 | おおや 大屋 | おか 岡 |
| か | かけゆおんせん 鹿教湯温泉 | かばたけ 神畑 | かみしおじり 上塩尻 | かみたけし 上武石 |
|---|---|---|---|---|
| かみまるこ 上丸子 | かみむろが 上室賀 | こあそ 古安曽 | こいずみ 小泉 | |
| こうど 越戸 | ごか 五加 | こくぶ 国分 | こさと 古里 | |
| こしごえ 腰越 | こじま 小島 | ごしょ 御所 | こまき 小牧 |
| さ | ざいもくちょう 材木町 | さなだまちおさ 真田町長 | さなだまちそえひ 真田町傍陽 | さなだまちもとはら 真田町本原 |
|---|---|---|---|---|
| しおかわ 塩川 | しもしおじり 下塩尻 | しもたけし 下武石 | しものごう 下之郷 | |
| しものじょう 下之条 | しもまるこ 下丸子 | しもむろが 下室賀 | じゅうにん 十人 | |
| しんまち 新町 | すがだいらこうげん 菅平高原 | すみよし 住吉 | すわがた 諏訪形 |
| た | たけしおき 武石沖 | たけしおざわね 武石小沢根 | たけしかみほんいり 武石上本入 | たけししもほんいり 武石下本入 |
|---|---|---|---|---|
| たけしとや 武石鳥屋 | たけしより 武石余里 | ちゅうおう 中央 | ちゅうおうきた 中央北 | |
| ちゅうおうにし 中央西 | ちゅうおうひがし 中央東 | ついじ 築地 | てづか 手塚 | |
| てんじん 天神 | ときいり 常入 | ときだ 常田 | ときわぎ 常磐城 | |
| とのしろ 殿城 |
| な | ながせ 長瀬 | なかの 中野 | なかのじょう 中之条 | なかまるこ 中丸子 |
|---|---|---|---|---|
| にこだ 仁古田 | にしうち 西内 | にのまる 二の丸 | のぐら 野倉 |
| は | はやしのごう 林之郷 | ひがしうち 東内 | ひらい 平井 | ふくた 福田 |
|---|---|---|---|---|
| ふじやま 富士山 | ふじわらだ 藤原田 | ふみいり 踏入 | べっしょおんせん 別所温泉 | |
| ほや 保野 | ほんごう 本郷 |
| ま | まいた 舞田 | まえやま 前山 | みたけどう 御嶽堂 | みどりがおか 緑が丘 |
|---|---|---|---|---|
| もとうんの 本海野 |
| や | やきさわ 八木沢 | やまだ 山田 | よしだ 吉田 | よしだ 芳田 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| 34℃ / --℃ | --℃ / --℃ |
| 人口 | 162,133人 |
|---|---|
| 男 | 79,427人 |
| 女 | 82,706人 |
| 世帯数 | 60,536戸 |
| 北緯 | 36度23分56秒 |
| 東経 | 138度15分7秒 |
| 集計年月 | 2005/08/01 |
| 駅 | |
|---|---|
| JR長野新幹線 上田 | 699m |
| しなの鉄道 上田 | 699m |
| 上田電鉄 上田 | 699m |
| IC | |
| 上信越自動車道 上田菅平インターチェンジ | 3.1km |
| 上信越自動車道 坂城インターチェンジ | 6.3km |
| 上信越自動車道 東部湯の丸インターチェンジ | 9.5km |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 外国料理 |
| - | 軽食・カレー・ラーメン |
| - | 喫茶・甘味 |
| ショッピング | |
| - | 土産・直販 |
| - | デパート・ショッピングエリア |
| - | 朝市・フリマ |
| - | 民芸品・装飾品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 手作り・農産漁村体験 |
| - | 観光乗物 |
| - | 遊歩道・ハイキング |
| - | 公園・緑地 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場 |