地図を見るならちず丸!住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
中新川郡立山町の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あしくらじ 芦峅寺 | あしみ 芦見 | あそ 浅生 | いけだ 池田 |
|---|---|---|---|---|
| いしさか 石坂 | いずばやし 伊豆林 | いずみ 泉 | いせや 伊勢屋 | |
| いっぽんぎ 一本木 | いものしざわ 鋳物師沢 | いわくらじ 岩峅寺 | いわくらの 岩峅野 | |
| うらだ 浦田 | うわずえ 上末 | うわの 上野 | えさき 江崎 | |
| えのき 榎 | おおいしはら 大石原 | おおくぼ 大窪 | おおくぼびらき 大窪開 | |
| おおしま 大島 | おおしょうず 大清水 | おながわしん 女川新 | おまた 小又 |
| か | かきのきざわ 柿の木沢 | かみかいほつ 上開発 | かみこんごうじ 上金剛寺 | かみせと 上瀬戸 |
|---|---|---|---|---|
| かみなか 上中 | かみふくらい 上福来 | かみほこのき 上鉾木 | かみみや 上宮 | |
| かわらぎ 川原木 | くさの 草野 | くらもとしん 蔵本新 | くろたに 黒谷 | |
| こばやし 小林 | ごひゃくこく 五百石 | ごろうまる 五郎丸 | こんごうじ 金剛寺 | |
| こんごうしん 金剛新 |
| さ | さかいざわ 坂井沢 | ざしゅぼう 座主坊 | さわしん 沢新 | さわはた 沢端 |
|---|---|---|---|---|
| しただん 下段 | しだにお 四谷尾 | しばやま 柴山 | しもざわ 下沢 | |
| しもしらいわ 下白岩 | しもしん 下新 | しもせと 下瀬戸 | じょうぜん 城前 | |
| しらいわ 白岩 | すえうわの 末上野 | すえさんが 末三賀 | すえたにぐち 末谷口 | |
| せとしん 瀬戸新 |
| た | たかはら 高原 | たかはらやつや 高原八ツ屋 | たけばやし 竹林 | たぞえ 田添 |
|---|---|---|---|---|
| たに 谷 | たにぐち 谷口 | たや 手屋 | ちがき 千垣 | |
| つかごし 塚越 | つじ 辻 | てらだ 寺田 | てらだことぶきちょう 寺田ことぶき町 | |
| てらつぼ 寺坪 | てんばやし 天林 | どうげんじ 道源寺 | どうしん 道新 | |
| とちづ 栃津 | とまりしん 泊新 |
| な | ながくら 長倉 | なかばやし 中林 | ながや 長屋 | なかやま 中山 |
|---|---|---|---|---|
| なかりや 半屋 | にしあしはら 西芦原 | にしおおもり 西大森 | にっちゅう 日中 | |
| にっちゅううわの 日中上野 | ぬきた 貫田 | のぐち 野口 | のざわ 野沢 | |
| のまち 野町 | のむら 野村 |
| は | ひおき 日置 | ひがしおおもり 東大森 | ひがしなかのしん 東中野新 | ひがしの 東野 |
|---|---|---|---|---|
| ひまた 日俣 | ひみず 日水 | ふくた 福田 | ふくらい 福来 | |
| ふたつづか 二ツ塚 | ふちがみ 渕上 | ふるかわ 古川 | ほこのき 鉾木 | |
| ほんごうじま 本郷島 |
| ま | まえざわ 前沢 | まえざわしんまち 前沢新町 | まつくら 松倉 | みさだ 下田 |
|---|---|---|---|---|
| みつづかしん 三ツ塚新 | みやじ 宮路 | みやなり 宮成 | むかいしんじょう 向新庄 | |
| むしたに 虫谷 | めつくわ 目桑 |
| や | よこえ 横江 | よこえのびらき 横江野開 | よこざわ 横沢 | よこた 横田 |
|---|---|---|---|---|
| よしみねのびらき 吉峰野開 | よねざわ 米沢 | よねみち 米道 |
| ら | りた 利田 | りゅうせんじ 立泉寺 | ろくろうだに 六郎谷 |
|---|
| わ | わかばやし 若林 | わかみや 若宮 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| --℃ / --℃ | 5℃ / 1℃ |
| 人口 | 28,491人 |
|---|---|
| 男 | 13,641人 |
| 女 | 14,850人 |
| 世帯数 | 8,608戸 |
| 北緯 | 36度39分37秒 |
| 東経 | 137度19分0秒 |
| 集計年月 | 2005/04/01 |
| 駅 | |
|---|---|
| 富山地方鉄道立山線 五百石 | 237m |
| 富山地方鉄道立山線 榎町 | 691m |
| 富山地方鉄道立山線 下段 | 1.7km |
| IC | |
| 北陸自動車道 立山インターチェンジ | 2.6km |
| 北陸自動車道 富山インターチェンジ | 9.5km |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 外国料理 |
| - | 軽食・カレー・ラーメン |
| - | 喫茶・甘味 |
| ショッピング | |
| - | 土産・直販 |
| - | デパート・ショッピングエリア |
| - | 朝市・フリマ |
| - | 民芸品・装飾品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 手作り・農産漁村体験 |
| - | 観光乗物 |
| - | 遊歩道・ハイキング |
| - | 公園・緑地 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場 |