地図を見るならちず丸!住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
小矢部市の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あかくら 赤倉 | あさじ 浅地 | あやこ 綾子 | あらま 荒間 |
|---|---|---|---|---|
| あんようじ 安養寺 | あんらくじ 安楽寺 | いしおうまる 石王丸 | いしさか 石坂 | |
| いしなだ 石名田 | いずみちょう 泉町 | いするぎまち 石動町 | いまいするぎまち 今石動町 | |
| いりあいち 入会地 | いわおだき 岩尾滝 | いわさき 岩崎 | いわたけ 岩武 | |
| うじしん 宇治新 | うしろだに 後谷 | うすたに 臼谷 | うちおんどう 内御堂 | |
| うちやま 内山 | うわのほん 上野本 | おか 岡 | おこ 小神 | |
| おやべまち 小矢部町 |
| か | かなやほんごう 金屋本江 | かもじま 鴨島 | かれいだに 嘉例谷 | かわびらきしん 川開新 |
|---|---|---|---|---|
| かんのんまち 観音町 | きたいち 北一 | きたやしき 北屋敷 | きょうでん 経田 | |
| きよさわ 清沢 | きよはら 清原 | くりす 久利須 | こうぼうじ 興法寺 | |
| ごしゃ 五社 | ごまじま 胡麻島 | こもりだに 小森谷 | ごろうまる 五郎丸 |
| さ | さかまた 坂又 | さくらまち 桜町 | じさき 地崎 | しちしゃ 七社 |
|---|---|---|---|---|
| しぶえ 渋江 | しま 島 | しみず 清水 | しもがわさき 下川崎 | |
| しもごぜ 下後亟 | しもじま 下島 | しもなか 下中 | しもやしき 下屋敷 | |
| じろじま 次郎島 | しろやままち 城山町 | しんとみまち 新富町 | しんにし 新西 | |
| すえざわしん 末沢新 | すえとも 末友 | すがはら 菅ケ原 | すんないち 杉谷内 | |
| せりかわ 芹川 | せんごく 千石 |
| た | たかき 高木 | たかぎで 高木出 | たかさか 高坂 | たがわ 田川 |
|---|---|---|---|---|
| たなだ 棚田 | たにつぼの 谷坪野 | ちゅうおうまち 中央町 | ちょう 長 | |
| つざわ 津沢 | とうげ 峠 | どうつぼの 道坪野 | どうみょう 道明 | |
| どうりんじ 道林寺 | とひさ 戸久 |
| な | なすじま 茄子島 | なばた 名畑 | にしがわら 西川原 | にしちょう 西町 |
|---|---|---|---|---|
| にしなか 西中 | にしなかの 西中野 | にしのしま 西島 | にしふくまち 西福町 | |
| にのたき 二ノ滝 | ぬかごじま 糠子島 | のでら 野寺 | のばな 野端 |
| は | はすぬま 蓮沼 | はたけなかまち 畠中町 | はちぶせ 八伏 | はつこうでん 八講田 |
|---|---|---|---|---|
| はにゅう 埴生 | はらまき 原牧 | ひがしふくまち 東福町 | ひらざくら 平桜 | |
| ひらた 平田 | ふくがみ 福上 | ふくひさ 福久 | ふじのもり 藤森 | |
| ふろんてぃあぱーく フロンティアパーク | べっしょだき 別所滝 | ほうらくじ 法楽寺 | ほんまち 本町 |
| ま | まつお 松尾 | まつなが 松永 | みずおち 水落 | みずしま 水島 |
|---|---|---|---|---|
| みずまき 水牧 | みね 嶺 | みねつぼの 峯坪野 | みのわ 蓑輪 | |
| みやす 宮須 | みやなか 宮中 | みょうがだき 名ケ滝 | めるへんらんど メルヘンランド | |
| もりや 森屋 |
| や | やすいちょう 矢水町 | やつわまち 八和町 | やなぎはら 柳原 | やなみ 矢波 |
|---|---|---|---|---|
| やなみまき 屋波牧 | よこだに 横谷 |
| ら | りょうわ 了輪 | ろくろうだに 六郎谷 | ろんでん 論田 |
|---|
| わ | わさわ 和沢 | わしがしま 鷲島 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| 10℃ / --℃ | 3℃ / 1℃ |
| 人口 | 34,158人 |
|---|---|
| 男 | 16,550人 |
| 女 | 17,608人 |
| 世帯数 | 9,712戸 |
| 北緯 | 36度40分21秒 |
| 東経 | 136度52分18秒 |
| 集計年月 | 2005/04/28 |
| 駅 | |
|---|---|
| JR北陸本線 石動 | 440m |
| IC | |
| 能越自動車道 小矢部東インターチェンジ | 4.5km |
| 能越自動車道 福岡インターチェンジ | 4.7km |
| 北陸自動車道 小矢部インターチェンジ | 5.4km |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 外国料理 |
| - | 軽食・カレー・ラーメン |
| - | 喫茶・甘味 |
| ショッピング | |
| - | 土産・直販 |
| - | デパート・ショッピングエリア |
| - | 朝市・フリマ |
| - | 民芸品・装飾品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 手作り・農産漁村体験 |
| - | 観光乗物 |
| - | 遊歩道・ハイキング |
| - | 公園・緑地 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場 |