地図を見るならちず丸!住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
砺波市の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あきもと 秋元 | あさんたに 浅谷 | あらだかや 荒高屋 | あらまた 新又 |
|---|---|---|---|---|
| いくりだに 井栗谷 | いけのはら 池原 | いしまる 石丸 | いちのたに 市谷 | |
| いちばんまち 一番町 | えいふくちょう 永福町 | おおかど 大門 | おおくぼ 大窪 | |
| おおた 太田 | おおつじ 大辻 | おじま 小島 | おもてまち 表町 |
| か | かのしま 鹿島 | かみじま 神島 | かみなかの 上中野 | かみわだ 上和田 |
|---|---|---|---|---|
| きつねじま 狐島 | きのした 木下 | こうち 川内 | こすぎ 小杉 | |
| ごたに 五谷 | ことぶきちょう 寿町 | ごろうまる 五郎丸 | ごんしょうじ 権正寺 |
| さ | さいわいちょう 幸町 | さかえまち 栄町 | さぶろうまる 三郎丸 | さんおうまち 山王町 |
|---|---|---|---|---|
| しもなか 下中 | しもなかんじょう 下中条 | じゅうねんみょう 十年明 | しょうがわまちあおしま 庄川町青島 | |
| しょうがわまちいかだ 庄川町筏 | しょうがわまちおとし 庄川町落シ | しょうがわまちおまき 庄川町小牧 | しょうがわまちかくりょう 庄川町隠尾 | |
| しょうがわまちかなや 庄川町金屋 | しょうがわまちごか 庄川町五ケ | しょうがわまちしめの 庄川町示野 | しょうがわまちしょう 庄川町庄 | |
| しょうがわまちたかぎしん 庄川町高儀新 | しょうがわまちてんしょう 庄川町天正 | しょうがわまちふるうえの 庄川町古上野 | しょうがわまちまえやま 庄川町前山 | |
| しょうがわまちみたに 庄川町三谷 | しょうがわまちみょうがはら 庄川町名ケ原 | しょうがわまちゆだに 庄川町湯谷 | しょうがわまちゆやま 庄川町湯山 | |
| しょうがわまちよこずみ 庄川町横住 | しょうごんじ 正権寺 | しんさかえまち 新栄町 | しんとみちょう 新富町 | |
| しんみょう 新明 | すぎのき 杉木 | せりだに 芹谷 | せんだい 千代 | |
| せんぼ 千保 | そいずみ 祖泉 |
| た | たかなみ 高波 | たかのす 鷹栖 | たかのすで 鷹栖出 | たかんどう 高道 |
|---|---|---|---|---|
| たろうまる 太郎丸 | ちゃのき 茶ノ木 | ちゅうおうまち 中央町 | つぼの 坪野 | |
| つぼのうち 坪内 | てらお 寺尾 | とくまん 徳万 | とくまんしん 徳万新 | |
| とちあげ 栃上 | となみまち となみ町 |
| な | なかがみ 中神 | なかの 中野 | なかむら 中村 | なべしま 鍋島 |
|---|---|---|---|---|
| にしなか 西中 | のうか 苗加 | のむらじま 野村島 |
| は | はちじゅうぶ 八十歩 | はなじま 花島 | はなぞのまち 花園町 | はやし 林 |
|---|---|---|---|---|
| はるひまち 春日町 | ひがしいしまる 東石丸 | ひがしかいほつ 東開発 | ひがしさいわいちょう 東幸町 | |
| ひがしなか 東中 | ひがしべつしょ 東別所 | ひがしぼ 東保 | ひさいずみ 久泉 | |
| ひろがみちょう 広上町 | ふかえ 深江 | ふくおか 福岡 | ふくやま 福山 | |
| ふしきだに 伏木谷 | へいせいちょう 平成町 | へいわまち 平和町 | ほりのうち 堀内 | |
| ほんまち 本町 |
| ま | ますやま 増山 | みあい 三合 | みあいしん 三合新 | みしままち 三島町 |
|---|---|---|---|---|
| みやざわちょう 宮沢町 | みやしん 宮新 | みやまる 宮丸 | みやむら 宮村 | |
| みやもり 宮森 | みやもりしん 宮森新 | もとこばやし 本小林 |
| や | やぎ 矢木 | やすかわ 安川 | やなぜ 柳瀬 | ゆたかまち 豊町 |
|---|
| ら | らんじょう 頼成 | らんじょうしん 頼成新 |
|---|
| わ | わかくさまち 若草町 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| 10℃ / --℃ | 3℃ / 1℃ |
| 人口 | 49,866人 |
|---|---|
| 男 | 24,141人 |
| 女 | 25,725人 |
| 世帯数 | 14,767戸 |
| 北緯 | 36度38分40秒 |
| 東経 | 136度57分54秒 |
| 集計年月 | 2005/04/30 |
| 駅 | |
|---|---|
| JR城端線 油田 | 1.2km |
| JR城端線 砺波 | 1.4km |
| IC | |
| 北陸自動車道 砺波インターチェンジ | 2.5km |
| 能越自動車道 小矢部東インターチェンジ | 4.9km |
| 北陸自動車道 小矢部砺波ジャンクション | 5.1km |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 外国料理 |
| - | 軽食・カレー・ラーメン |
| - | 喫茶・甘味 |
| ショッピング | |
| - | 土産・直販 |
| - | デパート・ショッピングエリア |
| - | 朝市・フリマ |
| - | 民芸品・装飾品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 手作り・農産漁村体験 |
| - | 観光乗物 |
| - | 遊歩道・ハイキング |
| - | 公園・緑地 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場 |