地図を見るならちず丸!住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
東蒲原郡阿賀町の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あかいわ 赤岩 | あがのきた あが野北 | あがのみなみ あが野南 | あらや 新谷 |
|---|---|---|---|---|
| いかざわ 五十沢 | いがしま 五十島 | いしと 石戸 | いしま 石間 | |
| いわや 岩谷 | おおまき 大牧 | おかざわ 岡沢 | おても 小手茂 |
| か | かのせ 鹿瀬 | かみしま 上島 | かみたに 神谷 | かわぐち 川口 |
|---|---|---|---|---|
| きょうのせ 京ノ瀬 | くしま 九島 | くまわたり 熊渡 | くもわだ 雲和田 | |
| くらのたいら 倉ノ平 | くろいわ 黒岩 | こいで 小出 | こばなち 小花地 |
| さ | さんぼうぶん 三宝分 | しろさき 白崎 |
|---|
| た | だいぐら 大倉 | たざわ 田沢 | つがわ 津川 | つなぎ 綱木 |
|---|---|---|---|---|
| つのしま 角島 | つりはま 釣浜 | てんまん 天満 | とよかわ 豊川 | |
| とよみ 豊実 | とりあげ 取上 |
| な | ながたに 長谷 | なかのさわ 中ノ沢 | ななめ 七名 | にし 西 |
|---|---|---|---|---|
| のむら 野村 |
| は | はなだて 花立 | はらいがわ 払川 | ひがしやま 東山 | ひでや 日出谷 |
|---|---|---|---|---|
| ひのかわ 日野川 | ひらぼり 平堀 | ひろさわ 広沢 | ひろたに 広谷 | |
| ふくとり 福取 | ふるまた 古岐 | ほそごえ 細越 |
| ま | みかた 三方 | むかいかのせ 向鹿瀬 |
|---|
| や | やぎやま 八木山 | やざわ 谷沢 | やつだ 八ツ田 | ゆくじ 行地 |
|---|---|---|---|---|
| よしづ 吉津 |
| ら | りらうごう 両郷 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| --℃ / --℃ | 6℃ / 3℃ |
| 人口 | 15,415人 |
|---|---|
| 男 | 7,446人 |
| 女 | 7,969人 |
| 世帯数 | 5,341戸 |
| 北緯 | 37度40分21秒 |
| 東経 | 139度27分44秒 |
| 集計年月 | 2005/05/31 |
| 駅 | |
|---|---|
| JR磐越西線 津川 | 1.8km |
| JR磐越西線 鹿瀬 | 2.9km |
| IC | |
| 磐越自動車道 津川インターチェンジ | 588m |
| 磐越自動車道 三川インターチェンジ | 8.1km |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 外国料理 |
| - | 軽食・カレー・ラーメン |
| - | 喫茶・甘味 |
| ショッピング | |
| - | 土産・直販 |
| - | デパート・ショッピングエリア |
| - | 朝市・フリマ |
| - | 民芸品・装飾品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 手作り・農産漁村体験 |
| - | 観光乗物 |
| - | 遊歩道・ハイキング |
| - | 公園・緑地 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場 |