地図を見るなら、MAPPLE 地図「ちず丸」! 住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
上越市吉川区泉の住所一覧ページです。
街区・番地を選択してください。
| ※お探しの番号がない場合は近い番号より検索して下さい | |||||||||
| 723 | 728 | 741 | 742 | 744 | 752 | 759 | 781 | 783 | 786 |
| 828 | 831 | 846 | 1245 | 1253 | 1254 | 1735 | 1737 | 1738 | 1740 |
| 1741 | 1742 | 1743 | 1745 | 1747 | 1751 | 1752 | 1754 | 1756 | 1764 |
| 1766 | 1767 | 1869 | |||||||
| きょう | あす |
|---|---|
| --℃ / --℃ | 1℃ / -1℃ |
|
東京駅⇔羽田空港間5,570円!(日中料金) |
|
提供:らくらくタクシー >>GO!
|
| 人口 | 211,536人 |
|---|---|
| 男 | 103,086人 |
| 女 | 108,450人 |
| 世帯数 | 70,805戸 |
| 北緯 | 37度8分41秒 |
| 東経 | 138度14分21秒 |
| 集計年月 | 2005/04/30 |
| 駅 | |
|---|---|
| 周辺にはありません | |
| IC | |
| 北陸自動車道 柿崎インターチェンジ | 7km |
| 上沼道 安塚インターチェンジ | 8.8km |
| 上沼道 浦川原インターチェンジ | 9km |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 洋食・西洋料理 |
| - | カレー・ラーメン・餃子 |
| - | カフェ・スイーツ |
| - | 居酒屋・バー |
| ショッピング | |
| - | ショッピングモール |
| - | お土産・道の駅 |
| - | 市場・朝市 |
| - | 工芸品・民芸品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 動植物園・水族館 |
| - | 自然体験・観光牧場 |
| - | 乗物・遊覧 |
| - | ハイキング・自然歩道 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場・マリンスポーツ |