地図を見るなら、MAPPLE 地図「ちず丸」! 住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
新潟市秋葉区塩谷の住所一覧ページです。
街区・番地を選択してください。
| ※お探しの番号がない場合は近い番号より検索して下さい | |||||||||
| 43 | 50 | 55 | 69 | 71 | 72 | 73 | 75 | 98 | 103 |
| 104 | 111 | 126 | 150 | 235 | 412 | 478 | 519 | 520 | 526 |
| 528 | 529 | 530 | 555 | 558 | 562 | 570 | 574 | 575 | 604 |
| 731 | 740 | 744 | 749 | 750 | 1316 | 1321 | 524甲 | ||
| きょう | あす |
|---|---|
| 27℃ / --℃ | --℃ / --℃ |
|
東京駅⇔羽田空港間5,570円!(日中料金) |
|
提供:らくらくタクシー >>GO!
|
| 人口 | 78,402人 |
|---|---|
| 男 | 37,642人 |
| 女 | 40,760人 |
| 世帯数 | 26,241戸 |
| 北緯 | 37度47分8秒 |
| 東経 | 139度7分4秒 |
| 集計年月 | 2007/05/31 |
| 駅 | |
|---|---|
| JR信越本線 古津 | 2.1km |
| JR信越本線 矢代田 | 2.5km |
| IC | |
| 磐越自動車道 新津インターチェンジ | 5.9km |
| 磐越自動車道 安田インターチェンジ | 9.8km |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 洋食・西洋料理 |
| - | カレー・ラーメン・餃子 |
| - | カフェ・スイーツ |
| - | 居酒屋・バー |
| ショッピング | |
| - | ショッピングモール |
| - | お土産・道の駅 |
| - | 市場・朝市 |
| - | 工芸品・民芸品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 動植物園・水族館 |
| - | 自然体験・観光牧場 |
| - | 乗物・遊覧 |
| - | ハイキング・自然歩道 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場・マリンスポーツ |