地図を見るなら、MAPPLE 地図「ちず丸」! 住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
横須賀市の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あきや 秋谷 | あしな 芦名 | あべくら 阿部倉 | あわた 粟田 |
|---|---|---|---|---|
| あんじんだい 安針台 | いけがみ 池上 | いけだちょう 池田町 | いなおかちょう 稲岡町 | |
| いりやまずちょう 不入斗町 | いわと 岩戸 | うちかわ 内川 | うちかわしんでん 内川新田 | |
| うらが 浦賀 | うらがおか 浦賀丘 | うらがみだい 浦上台 | うらごうちょう 浦郷町 | |
| うわまち 上町 | おおだきちょう 大滝町 | おおたわ 太田和 | おおつちょう 大津町 | |
| おおやべ 大矢部 | おがわちょう 小川町 | おぎの 荻野 | おっぱまちょう 追浜町 | |
| おっぱまひがしちょう 追浜東町 | おっぱまほんちょう 追浜本町 | おっぱまみなみちょう 追浜南町 | おばらだい 小原台 |
| か | かねや 金谷 | かもい 鴨居 | きぬかささかえちょう 衣笠栄町 | きぬかさちょう 衣笠町 |
|---|---|---|---|---|
| くごうちょう 公郷町 | くすがうらちょう 楠ケ浦町 | くびり 久比里 | くむら 久村 | |
| ぐりーんはいつ グリーンハイツ | くりはま 久里浜 | くりはまだい 久里浜台 | こうふうだい 光風台 | |
| こやす 子安 | こやべ 小矢部 |
| さ | さかもとちょう 坂本町 | さくらがおか 桜が丘 | さじま 佐島 | さじまのおか 佐島の丘 |
|---|---|---|---|---|
| さのちょう 佐野町 | さはら 佐原 | さるしま 猿島 | しおいりちょう 汐入町 | |
| しおみだい 汐見台 | しょうなんこくさいむら 湘南国際村 | しょうなんたかとり 湘南鷹取 | しんこうちょう 新港町 | |
| しんめいちょう 神明町 | すがるや 須軽谷 |
| た | たうらいずみちょう 田浦泉町 | たうらおおさくちょう 田浦大作町 | たうらちょう 田浦町 | たうらみなとちょう 田浦港町 |
|---|---|---|---|---|
| たかとり 鷹取 | たけ 武 | たどだい 田戸台 | つくい 津久井 | |
| つるがおか 鶴が丘 | とまりちょう 泊町 |
| な | ながい 長井 | ながうらちょう 長浦町 | ながさか 長坂 | ながさわ 長沢 |
|---|---|---|---|---|
| ながせ 長瀬 | なつしまちょう 夏島町 | にしうらが 西浦賀 | にしへみちょう 西逸見町 | |
| ねぎしちょう 根岸町 | のび 野比 |
| は | はいらんど ハイランド | はこざきちょう 箱崎町 | はしりみず 走水 | はまみだい 浜見台 |
|---|---|---|---|---|
| はやし 林 | ひがしうらが 東浦賀 | ひがしへみちょう 東逸見町 | ひかりのおか 光の丘 | |
| ひのでちょう 日の出町 | ひらさく 平作 | ふかだだい 深田台 | ふじみちょう 富士見町 | |
| ふたば 二葉 | ふなぐら 舟倉 | ふなこしちょう 船越町 | へいせいちょう 平成町 | |
| へいわだい 平和台 | へみがおか 逸見が丘 | ぼうようだい 望洋台 | ほんちょう 本町 |
| ま | まぼりかいがん 馬堀海岸 | まぼりちょう 馬堀町 | みどりがおか 緑が丘 | みなとがおか 港が丘 |
|---|---|---|---|---|
| みなみうらが 南浦賀 | みはるちょう 三春町 | みゆきはま 御幸浜 | もりさき 森崎 |
| や | やすうらちょう 安浦町 | やましなだい 山科台 | やまなかちょう 山中町 | よしい 吉井 |
|---|---|---|---|---|
| よしくらちょう 吉倉町 | よねがはまどおり 米が浜通 |
| わ | わかまつちょう 若松町 | わかみやだい 若宮台 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| --℃ / --℃ | 8℃ / 2℃ |
|
東京駅⇔羽田空港間5,570円!(日中料金) |
|
提供:らくらくタクシー >>GO!
|
| 人口 | 433,170人 |
|---|---|
| 男 | 217,737人 |
| 女 | 215,433人 |
| 世帯数 | 173,724戸 |
| 北緯 | 35度16分41秒 |
| 東経 | 139度40分31秒 |
| 集計年月 | 2005/04/01 |
| 駅 | |
|---|---|
| 京急本線 横須賀中央 | 348m |
| 京急本線 汐入 | 884m |
| 京急本線 県立大学 | 1.4km |
| IC | |
| 横浜横須賀道路 横須賀インターチェンジ | 3.4km |
| 三浦縦貫道路 衣笠出入口 | 4.1km |
| 横浜横須賀道路 馬堀海岸インターチェンジ | 4.3km |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 洋食・西洋料理 |
| - | カレー・ラーメン・餃子 |
| - | カフェ・スイーツ |
| - | 居酒屋・バー |
| ショッピング | |
| - | ショッピングモール |
| - | お土産・道の駅 |
| - | 市場・朝市 |
| - | 工芸品・民芸品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 動植物園・水族館 |
| - | 自然体験・観光牧場 |
| - | 乗物・遊覧 |
| - | ハイキング・自然歩道 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場・マリンスポーツ |